- 當(dāng)前查看拍賣鴿:南海五關(guān)綜合九位
-


- 起 拍 價(jià):0元
- 加價(jià)幅度:200元
- 競(jìng)價(jià)不能低于:200元
- 商品編號(hào):1612757
- 延時(shí)周期:10分鐘
觀看競(jìng)標(biāo)過程
競(jìng)標(biāo)過程(0)
| 買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 歡迎出價(jià)競(jìng)拍! | ||||
運(yùn)輸費(fèi)用:與競(jìng)拍款一并支付默認(rèn)快遞運(yùn)輸一筐一羽每羽運(yùn)費(fèi)100元,不接受拼框,公母僅供參考,不滿意包退換,有問題請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系商家溝通。
相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 29 件)
| 商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1612729 | 老多福杰333 | ¥0元 | 0次 |
| 1612730 | 御林軍總教頭配津福十冠回血 | ¥200元 | 1次 |
| 1612731 | 百萬配對(duì)雄配天福領(lǐng)跑者回血 | ¥0元 | 0次 |
| 1612732 | 傳奇配對(duì)回血 | ¥0元 | 0次 |
| 1612733 | 御林軍十冠王血系 | ¥200元 | 1次 |
| 1612734 | 御林軍總教頭血系 | ¥0元 | 0次 |
| 1612735 | 總教頭配十冠王血糸 | ¥200元 | 1次 |
| 1612736 | 津福十冠配對(duì)662號(hào) | ¥0元 | 0次 |
| 1612737 | 高雄天宇冬季,七關(guān)綜合41位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612738 | 北海六關(guān)綜合14位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612739 | 北海五關(guān)綜合季軍 | ¥0元 | 0次 |
| 1612740 | 南海迦南聯(lián)合會(huì),三關(guān)綜合12位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612741 | 南海五官關(guān)綜合5位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612742 | 南海平東青田五關(guān)綜合21位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612743 | 南海五關(guān)綜合16位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612744 | 桃園大北區(qū)冬季北海五關(guān)綜合11名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612745 | 南海五關(guān)綜合6位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612746 | 新北中港冬季綜合19位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612747 | 南海嘉義雙聯(lián)東,五關(guān)綜合11位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612748 | 新竹竹虹春季綜合15位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612749 | 13534羽,北海四關(guān)綜合55位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612750 | 8746羽五關(guān)綜合19位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612751 | 高雄天宇冬季七關(guān)綜合41位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612752 | 五關(guān)綜合12位,血系保時(shí)捷911 | ¥0元 | 0次 |
| 1612753 | 恐怖59血系,綜合14位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612754 | 南海二關(guān)綜合24位。參賽12026羽 | ¥0元 | 0次 |
| 1612755 | 春季南海五關(guān)綜合九位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612756 | 大北區(qū)五關(guān)綜合18位 | ¥0元 | 0次 |
| 1612758 | 新竹點(diǎn)將春季綜合13位 | ¥0元 | 0次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |






