- 當(dāng)前查看拍賣(mài)鴿:山西宸鵬決賽367名
-


競(jìng)標(biāo)過(guò)程(0)
| 買(mǎi)家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 歡迎出價(jià)競(jìng)拍! | ||||
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明:運(yùn)輸費(fèi)與競(jìng)拍款一并支付,買(mǎi)家現(xiàn)場(chǎng)自提免運(yùn)費(fèi);
統(tǒng)一發(fā)快遞,同一買(mǎi)家同一收貨地址1-4羽按1羽收取,100元/次,超出另計(jì);
偏遠(yuǎn)地區(qū)(云南/貴州/海南/新疆/青海/西藏等)事先咨詢(xún)能否發(fā)貨,再出價(jià)競(jìng)拍,否則后果自負(fù)。不支持空運(yùn)!不支持空運(yùn)!不支持空運(yùn)!
【注意事項(xiàng)】
1、買(mǎi)家必須自行到指定機(jī)場(chǎng)或長(zhǎng)途車(chē)站取鴿,無(wú)法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
2、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
【注意事項(xiàng)】
1、先注冊(cè)中信網(wǎng)會(huì)員名,通過(guò)中信網(wǎng)拍賣(mài)保證金認(rèn)證(本場(chǎng)拍賣(mài)采取比例保證金模式,1000元保證金可以出價(jià)到3000元),詳情請(qǐng)參考拍賣(mài)幫助中心,http://help.ag188.com。(中信網(wǎng)會(huì)員區(qū)拍賣(mài)認(rèn)證資料管理欄目操作)為保證拍買(mǎi)者權(quán)益,請(qǐng)使用會(huì)員賬戶支付!
2、參拍出價(jià)前請(qǐng)先確認(rèn)您需要到達(dá)的運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn),然后電話跟我們確認(rèn)是否可以運(yùn)達(dá),以免得標(biāo)后因無(wú)法運(yùn)達(dá)而造成不必要的糾紛。運(yùn)輸方式確認(rèn)電話:15535807383。
3、結(jié)拍前出價(jià)延時(shí)說(shuō)明:在拍賣(mài)商品截止時(shí)間前10分鐘內(nèi)如有人競(jìng)拍,則截止時(shí)間按此次競(jìng)拍的時(shí)間自動(dòng)順延10分鐘,依次類(lèi)推。拍賣(mài)結(jié)拍到期之后的最高出價(jià)為成交價(jià)格。
4、買(mǎi)家必須自行到指定機(jī)場(chǎng)或長(zhǎng)途車(chē)站取鴿,無(wú)法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
5、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
【重要提示】
1、健康問(wèn)題:鴿子運(yùn)達(dá)時(shí)若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重生病或死亡須2小時(shí)內(nèi)通知賣(mài)方登記備案,未及時(shí)報(bào)備病況或未立即通知死亡狀況者,賣(mài)方將無(wú)法做出任何補(bǔ)償。
2、本場(chǎng)為網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài),無(wú)法提供血統(tǒng)書(shū)、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價(jià)視為同意該條款。
3、拍賣(mài)過(guò)程中,如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況(需經(jīng)中信網(wǎng)核實(shí)認(rèn)定),山西宸鵬賽鴿養(yǎng)殖中心有權(quán)中止拍賣(mài),并有權(quán)決定是否需要重新拍賣(mài)或延長(zhǎng)結(jié)標(biāo)時(shí)間。
4、拍賣(mài)結(jié)束后,得標(biāo)鴿友必須2日內(nèi)支付全額拍賣(mài)款,逾期未付的將視為棄標(biāo)。
5、網(wǎng)拍咨詢(xún):0755-28156678
 
請(qǐng)所有參與拍賣(mài)的鴿友,事先閱讀拍賣(mài)規(guī)則(http://help.ag188.com),參與拍賣(mài),即視為同意此規(guī)則,相關(guān)事項(xiàng)將遵照中信網(wǎng)拍賣(mài)規(guī)則執(zhí)行。
- 編號(hào):1629254
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書(shū):未上傳
- 開(kāi)拍:2025-12-20 12:00:00
- 結(jié)拍:2025-12-28 17:36:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
山西宸鵬決賽367名
相關(guān)圖片
賣(mài)家正在拍賣(mài)的其它商品 (共 98 件)
| 商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1629188 | 山西宸鵬決賽301名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629189 | 山西宸鵬決賽302名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629190 | 山西宸鵬決賽303名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629191 | 山西宸鵬決賽304名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629192 | 山西宸鵬決賽305名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629193 | 山西宸鵬決賽306名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629194 | 山西宸鵬決賽307名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629195 | 山西宸鵬決賽308名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629196 | 山西宸鵬決賽309名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629197 | 山西宸鵬決賽310名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629198 | 山西宸鵬決賽311名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629199 | 山西宸鵬決賽312名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629200 | 山西宸鵬決賽313名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629201 | 山西宸鵬決賽314名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629202 | 山西宸鵬決賽315名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629203 | 山西宸鵬決賽316名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629204 | 山西宸鵬決賽317名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629205 | 山西宸鵬決賽318名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629206 | 山西宸鵬決賽319名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629207 | 山西宸鵬決賽320名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629208 | 山西宸鵬決賽321名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629209 | 山西宸鵬決賽322名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629210 | 山西宸鵬決賽323名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629211 | 山西宸鵬決賽324名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629212 | 山西宸鵬決賽325名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629213 | 山西宸鵬決賽326名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629214 | 山西宸鵬決賽327名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629215 | 山西宸鵬決賽328名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629216 | 山西宸鵬決賽329名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629217 | 山西宸鵬決賽330名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629218 | 山西宸鵬決賽331名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629219 | 山西宸鵬決賽332名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629220 | 山西宸鵬決賽333名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629221 | 山西宸鵬決賽334名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629222 | 山西宸鵬決賽335名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629223 | 山西宸鵬決賽336名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629224 | 山西宸鵬決賽337名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629225 | 山西宸鵬決賽338名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629226 | 山西宸鵬決賽339名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629227 | 山西宸鵬決賽340名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629228 | 山西宸鵬決賽341名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629229 | 山西宸鵬決賽342名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629230 | 山西宸鵬決賽343名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629231 | 山西宸鵬決賽344名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629232 | 山西宸鵬決賽345名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629233 | 山西宸鵬決賽346名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629234 | 山西宸鵬決賽347名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629235 | 山西宸鵬決賽348名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629236 | 山西宸鵬決賽349名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629237 | 山西宸鵬決賽350名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629238 | 山西宸鵬決賽351名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629239 | 山西宸鵬決賽352名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629240 | 山西宸鵬決賽353名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629241 | 山西宸鵬決賽354名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629242 | 山西宸鵬決賽355名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629243 | 山西宸鵬決賽356名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629244 | 山西宸鵬決賽357名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629245 | 山西宸鵬決賽358名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629246 | 山西宸鵬決賽359名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629247 | 山西宸鵬決賽360名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629248 | 山西宸鵬決賽361名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629249 | 山西宸鵬決賽362名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629250 | 山西宸鵬決賽363名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629251 | 山西宸鵬決賽364名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629252 | 山西宸鵬決賽365名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629253 | 山西宸鵬決賽366名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629255 | 山西宸鵬決賽368名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629256 | 山西宸鵬決賽369名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629257 | 山西宸鵬決賽370名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629258 | 山西宸鵬決賽371名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629259 | 山西宸鵬決賽372名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629260 | 山西宸鵬決賽373名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629261 | 山西宸鵬決賽374名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629262 | 山西宸鵬決賽375名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629263 | 山西宸鵬決賽377名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629264 | 山西宸鵬決賽378名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629265 | 山西宸鵬決賽379名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629266 | 山西宸鵬決賽380名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629267 | 山西宸鵬決賽381名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629268 | 山西宸鵬決賽382名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629269 | 山西宸鵬決賽383名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629270 | 山西宸鵬決賽384名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629271 | 山西宸鵬決賽385名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629272 | 山西宸鵬決賽386名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629273 | 山西宸鵬決賽387名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629274 | 山西宸鵬決賽388名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629275 | 山西宸鵬決賽389名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629276 | 山西宸鵬決賽390名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629277 | 山西宸鵬決賽391名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629278 | 山西宸鵬決賽392名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629279 | 山西宸鵬決賽393名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629280 | 山西宸鵬決賽394名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629281 | 山西宸鵬決賽395名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629282 | 山西宸鵬決賽396名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629283 | 山西宸鵬決賽397名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629284 | 山西宸鵬決賽398名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629285 | 山西宸鵬決賽399名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629286 | 山西宸鵬決賽400名 | ¥0元 | 0次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |





