- 當(dāng)前查看拍賣(mài)鴿:山西宸鵬決賽210名
-


競(jìng)標(biāo)過(guò)程(0)
| 買(mǎi)家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 歡迎出價(jià)競(jìng)拍! | ||||
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明:運(yùn)輸費(fèi)與競(jìng)拍款一并支付,買(mǎi)家現(xiàn)場(chǎng)自提免運(yùn)費(fèi);
統(tǒng)一發(fā)快遞,同一買(mǎi)家同一收貨地址1-4羽按1羽收取,100元/次,超出另計(jì);
偏遠(yuǎn)地區(qū)(云南/貴州/海南/新疆/青海/西藏等)事先咨詢(xún)能否發(fā)貨,再出價(jià)競(jìng)拍,否則后果自負(fù)。不支持空運(yùn)!不支持空運(yùn)!不支持空運(yùn)!
【注意事項(xiàng)】
1、買(mǎi)家必須自行到指定機(jī)場(chǎng)或長(zhǎng)途車(chē)站取鴿,無(wú)法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
2、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
【注意事項(xiàng)】
1、先注冊(cè)中信網(wǎng)會(huì)員名,通過(guò)中信網(wǎng)拍賣(mài)保證金認(rèn)證(本場(chǎng)拍賣(mài)采取比例保證金模式,1000元保證金可以出價(jià)到3000元),詳情請(qǐng)參考拍賣(mài)幫助中心,http://help.ag188.com。(中信網(wǎng)會(huì)員區(qū)拍賣(mài)認(rèn)證資料管理欄目操作)為保證拍買(mǎi)者權(quán)益,請(qǐng)使用會(huì)員賬戶(hù)支付!
2、參拍出價(jià)前請(qǐng)先確認(rèn)您需要到達(dá)的運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn),然后電話(huà)跟我們確認(rèn)是否可以運(yùn)達(dá),以免得標(biāo)后因無(wú)法運(yùn)達(dá)而造成不必要的糾紛。運(yùn)輸方式確認(rèn)電話(huà):15535807383。
3、結(jié)拍前出價(jià)延時(shí)說(shuō)明:在拍賣(mài)商品截止時(shí)間前10分鐘內(nèi)如有人競(jìng)拍,則截止時(shí)間按此次競(jìng)拍的時(shí)間自動(dòng)順延10分鐘,依次類(lèi)推。拍賣(mài)結(jié)拍到期之后的最高出價(jià)為成交價(jià)格。
4、買(mǎi)家必須自行到指定機(jī)場(chǎng)或長(zhǎng)途車(chē)站取鴿,無(wú)法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
5、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
【重要提示】
1、健康問(wèn)題:鴿子運(yùn)達(dá)時(shí)若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重生病或死亡須2小時(shí)內(nèi)通知賣(mài)方登記備案,未及時(shí)報(bào)備病況或未立即通知死亡狀況者,賣(mài)方將無(wú)法做出任何補(bǔ)償。
2、本場(chǎng)為網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài),無(wú)法提供血統(tǒng)書(shū)、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價(jià)視為同意該條款。
3、拍賣(mài)過(guò)程中,如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況(需經(jīng)中信網(wǎng)核實(shí)認(rèn)定),山西宸鵬賽鴿養(yǎng)殖中心有權(quán)中止拍賣(mài),并有權(quán)決定是否需要重新拍賣(mài)或延長(zhǎng)結(jié)標(biāo)時(shí)間。
4、拍賣(mài)結(jié)束后,得標(biāo)鴿友必須2日內(nèi)支付全額拍賣(mài)款,逾期未付的將視為棄標(biāo)。
5、網(wǎng)拍咨詢(xún):0755-28156678
請(qǐng)所有參與拍賣(mài)的鴿友,事先閱讀拍賣(mài)規(guī)則(http://help.ag188.com),參與拍賣(mài),即視為同意此規(guī)則,相關(guān)事項(xiàng)將遵照中信網(wǎng)拍賣(mài)規(guī)則執(zhí)行。
- 編號(hào):1629097
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書(shū):未上傳
- 開(kāi)拍:2025-12-20 12:00:00
- 結(jié)拍:2025-12-29 20:30:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
山西宸鵬決賽210名
相關(guān)圖片
賣(mài)家正在拍賣(mài)的其它商品 (共 99 件)
| 商品編號(hào) | 商品名稱(chēng) | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1629088 | 山西宸鵬決賽201名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629089 | 山西宸鵬決賽202名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629090 | 山西宸鵬決賽203名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629091 | 山西宸鵬決賽204名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629092 | 山西宸鵬決賽205名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629093 | 山西宸鵬決賽206名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629094 | 山西宸鵬決賽207名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629095 | 山西宸鵬決賽208名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629096 | 山西宸鵬決賽209名(三關(guān)鴿王10名) | ¥0元 | 0次 |
| 1629098 | 山西宸鵬決賽211名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629099 | 山西宸鵬決賽212名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629100 | 山西宸鵬決賽213名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629101 | 山西宸鵬決賽214名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629102 | 山西宸鵬決賽215名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629103 | 山西宸鵬決賽216名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629104 | 山西宸鵬決賽217名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629105 | 山西宸鵬決賽218名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629106 | 山西宸鵬決賽219名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629107 | 山西宸鵬決賽220名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629108 | 山西宸鵬決賽221名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629109 | 山西宸鵬決賽222名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629110 | 山西宸鵬決賽223名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629111 | 山西宸鵬決賽224名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629112 | 山西宸鵬決賽225名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629113 | 山西宸鵬決賽226名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629114 | 山西宸鵬決賽227名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629115 | 山西宸鵬決賽228名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629116 | 山西宸鵬決賽229名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629117 | 山西宸鵬決賽230名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629118 | 山西宸鵬決賽231名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629119 | 山西宸鵬決賽232名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629120 | 山西宸鵬決賽233名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629121 | 山西宸鵬決賽234名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629122 | 山西宸鵬決賽235名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629123 | 山西宸鵬決賽236名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629124 | 山西宸鵬決賽237名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629125 | 山西宸鵬決賽238名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629126 | 山西宸鵬決賽239名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629127 | 山西宸鵬決賽240名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629128 | 山西宸鵬決賽241名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629129 | 山西宸鵬決賽242名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629130 | 山西宸鵬決賽243名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629131 | 山西宸鵬決賽244名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629132 | 山西宸鵬決賽245名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629133 | 山西宸鵬決賽246名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629134 | 山西宸鵬決賽247名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629135 | 山西宸鵬決賽248名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629136 | 山西宸鵬決賽249名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629137 | 山西宸鵬決賽250名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629138 | 山西宸鵬決賽251名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629139 | 山西宸鵬決賽252名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629140 | 山西宸鵬決賽253名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629141 | 山西宸鵬決賽254名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629142 | 山西宸鵬決賽255名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629143 | 山西宸鵬決賽256名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629144 | 山西宸鵬決賽257名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629145 | 山西宸鵬決賽258名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629146 | 山西宸鵬決賽259名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629147 | 山西宸鵬決賽260名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629148 | 山西宸鵬決賽261名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629149 | 山西宸鵬決賽262名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629150 | 山西宸鵬決賽263名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629151 | 山西宸鵬決賽264名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629152 | 山西宸鵬決賽265名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629153 | 山西宸鵬決賽266名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629154 | 山西宸鵬決賽267名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629155 | 山西宸鵬決賽268名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629156 | 山西宸鵬決賽269名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629157 | 山西宸鵬決賽270名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629158 | 山西宸鵬決賽271名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629159 | 山西宸鵬決賽272名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629160 | 山西宸鵬決賽273名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629161 | 山西宸鵬決賽274名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629162 | 山西宸鵬決賽275名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629163 | 山西宸鵬決賽276名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629164 | 山西宸鵬決賽277名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629165 | 山西宸鵬決賽278名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629166 | 山西宸鵬決賽279名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629167 | 山西宸鵬決賽280名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629168 | 山西宸鵬決賽281名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629169 | 山西宸鵬決賽282名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629170 | 山西宸鵬決賽283名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629171 | 山西宸鵬決賽284名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629172 | 山西宸鵬決賽285名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629173 | 山西宸鵬決賽286名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629174 | 山西宸鵬決賽287名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629175 | 山西宸鵬決賽288名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629176 | 山西宸鵬決賽289名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629177 | 山西宸鵬決賽290名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629178 | 山西宸鵬決賽291名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629179 | 山西宸鵬決賽292名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629180 | 山西宸鵬決賽293名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629181 | 山西宸鵬決賽294名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629182 | 山西宸鵬決賽295名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629183 | 山西宸鵬決賽296名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629184 | 山西宸鵬決賽297名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629185 | 山西宸鵬決賽298名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629186 | 山西宸鵬決賽299名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629187 | 山西宸鵬決賽300名 | ¥200元 | 1次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶(hù) |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |





