- 當(dāng)前查看拍賣鴿:山西宸鵬決賽182名
-


運費說明:運輸費與競拍款一并支付,買家現(xiàn)場自提免運費;
統(tǒng)一發(fā)快遞,同一買家同一收貨地址1-4羽按1羽收取,100元/次,超出另計;
偏遠(yuǎn)地區(qū)(云南/貴州/海南/新疆/青海/西藏等)事先咨詢能否發(fā)貨,再出價競拍,否則后果自負(fù)。不支持空運!不支持空運!不支持空運!
【注意事項】
1、買家必須自行到指定機(jī)場或長途車站取鴿,無法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價另議!
2、運輸費用為托運公司最低收費標(biāo)準(zhǔn),不議價且不包含到達(dá)后寄存費用!
【注意事項】
1、先注冊中信網(wǎng)會員名,通過中信網(wǎng)拍賣保證金認(rèn)證(本場拍賣采取比例保證金模式,1000元保證金可以出價到3000元),詳情請參考拍賣幫助中心,http://help.ag188.com。(中信網(wǎng)會員區(qū)拍賣認(rèn)證資料管理欄目操作)為保證拍買者權(quán)益,請使用會員賬戶支付!
2、參拍出價前請先確認(rèn)您需要到達(dá)的運輸?shù)攸c,然后電話跟我們確認(rèn)是否可以運達(dá),以免得標(biāo)后因無法運達(dá)而造成不必要的糾紛。運輸方式確認(rèn)電話:15535807383。
3、結(jié)拍前出價延時說明:在拍賣商品截止時間前10分鐘內(nèi)如有人競拍,則截止時間按此次競拍的時間自動順延10分鐘,依次類推。拍賣結(jié)拍到期之后的最高出價為成交價格。
4、買家必須自行到指定機(jī)場或長途車站取鴿,無法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價另議!
5、運輸費用為托運公司最低收費標(biāo)準(zhǔn),不議價且不包含到達(dá)后寄存費用!
【重要提示】
1、健康問題:鴿子運達(dá)時若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重生病或死亡須2小時內(nèi)通知賣方登記備案,未及時報備病況或未立即通知死亡狀況者,賣方將無法做出任何補(bǔ)償。
2、本場為網(wǎng)絡(luò)拍賣,無法提供血統(tǒng)書、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價視為同意該條款。
3、拍賣過程中,如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況(需經(jīng)中信網(wǎng)核實認(rèn)定),山西宸鵬賽鴿養(yǎng)殖中心有權(quán)中止拍賣,并有權(quán)決定是否需要重新拍賣或延長結(jié)標(biāo)時間。
4、拍賣結(jié)束后,得標(biāo)鴿友必須2日內(nèi)支付全額拍賣款,逾期未付的將視為棄標(biāo)。
5、網(wǎng)拍咨詢:0755-28156678
請所有參與拍賣的鴿友,事先閱讀拍賣規(guī)則(http://help.ag188.com),參與拍賣,即視為同意此規(guī)則,相關(guān)事項將遵照中信網(wǎng)拍賣規(guī)則執(zhí)行。
- 編號:1629068
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-12-20 12:00:00
- 結(jié)拍:2025-12-30 16:54:00
- 延時周期:10分鐘
山西宸鵬決賽182名
相關(guān)圖片
賣家正在拍賣的其它商品 (共 99 件)
| 商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價 | 出價次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1628987 | 山西宸鵬決賽101名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628988 | 山西宸鵬決賽102名 | ¥200元 | 1次 |
| 1628989 | 山西宸鵬決賽103名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628990 | 山西宸鵬決賽104名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628991 | 山西宸鵬決賽105名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628992 | 山西宸鵬決賽106名 | ¥200元 | 1次 |
| 1628993 | 山西宸鵬決賽107名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628994 | 山西宸鵬決賽108名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628995 | 山西宸鵬決賽109名 | ¥200元 | 1次 |
| 1628996 | 山西宸鵬決賽110名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628997 | 山西宸鵬決賽111名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628998 | 山西宸鵬決賽112名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628999 | 山西宸鵬決賽113名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629000 | 山西宸鵬決賽114名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629001 | 山西宸鵬決賽115名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629002 | 山西宸鵬決賽116名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629003 | 山西宸鵬決賽117名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629004 | 山西宸鵬決賽118名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629005 | 山西宸鵬決賽119名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629006 | 山西宸鵬決賽120名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629007 | 山西宸鵬決賽121名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629008 | 山西宸鵬決賽122名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629009 | 山西宸鵬決賽123名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629010 | 山西宸鵬決賽124名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629011 | 山西宸鵬決賽125名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629012 | 山西宸鵬決賽126名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629013 | 山西宸鵬決賽127名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629014 | 山西宸鵬決賽128名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629015 | 山西宸鵬決賽129名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629016 | 山西宸鵬決賽130名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629017 | 山西宸鵬決賽131名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629018 | 山西宸鵬決賽132名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629019 | 山西宸鵬決賽133名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629020 | 山西宸鵬決賽134名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629021 | 山西宸鵬決賽135名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629022 | 山西宸鵬決賽136名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629023 | 山西宸鵬決賽137名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629024 | 山西宸鵬決賽138名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629025 | 山西宸鵬決賽139名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629026 | 山西宸鵬決賽140名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629027 | 山西宸鵬決賽141名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629028 | 山西宸鵬決賽142名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629029 | 山西宸鵬決賽143名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629030 | 山西宸鵬決賽144名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629031 | 山西宸鵬決賽145名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629032 | 山西宸鵬決賽146名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629033 | 山西宸鵬決賽147名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629034 | 山西宸鵬決賽148名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629035 | 山西宸鵬決賽149名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629036 | 山西宸鵬決賽150名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629037 | 山西宸鵬決賽151名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629038 | 山西宸鵬決賽152名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629039 | 山西宸鵬決賽153名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629040 | 山西宸鵬決賽154名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629041 | 山西宸鵬決賽155名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629042 | 山西宸鵬決賽156名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629043 | 山西宸鵬決賽157名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629044 | 山西宸鵬決賽158名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629045 | 山西宸鵬決賽159名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629046 | 山西宸鵬決賽160名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629047 | 山西宸鵬決賽161名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629048 | 山西宸鵬決賽162名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629049 | 山西宸鵬決賽163名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629050 | 山西宸鵬決賽164名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629051 | 山西宸鵬決賽165名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629052 | 山西宸鵬決賽166名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629053 | 山西宸鵬決賽167名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629054 | 山西宸鵬決賽168名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629055 | 山西宸鵬決賽169名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629056 | 山西宸鵬決賽170名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629057 | 山西宸鵬決賽171名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629058 | 山西宸鵬決賽172名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629059 | 山西宸鵬決賽173名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629060 | 山西宸鵬決賽174名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629061 | 山西宸鵬決賽175名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629062 | 山西宸鵬決賽176名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629063 | 山西宸鵬決賽177名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629064 | 山西宸鵬決賽178名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629065 | 山西宸鵬決賽179名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629066 | 山西宸鵬決賽180名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629067 | 山西宸鵬決賽181名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629069 | 山西宸鵬決賽183名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629070 | 山西宸鵬決賽184名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629071 | 山西宸鵬決賽185名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629072 | 山西宸鵬決賽186名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629073 | 山西宸鵬決賽187名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629074 | 山西宸鵬決賽188名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629075 | 山西宸鵬決賽189名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629076 | 山西宸鵬決賽190名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629077 | 山西宸鵬決賽191名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629078 | 山西宸鵬決賽192名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629079 | 山西宸鵬決賽193名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629080 | 山西宸鵬決賽194名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629081 | 山西宸鵬決賽195名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629082 | 山西宸鵬決賽196名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629083 | 山西宸鵬決賽197名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629084 | 山西宸鵬決賽198名 | ¥200元 | 1次 |
| 1629085 | 山西宸鵬決賽199名 | ¥0元 | 0次 |
| 1629086 | 山西宸鵬決賽200名 | ¥0元 | 0次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |





