- 當前查看拍賣鴿:巴特原舍-鎮(zhèn)棚“黑金80”直孫女
-


中標鴿運輸:
(1)空運運輸:按次數(shù)計算,每次550元,得標3羽以上或轉運,根據(jù)實際情況支付運費,須自行到指定機場接鴿。
(2)汽運、火車運輸:按次數(shù)計算,每次100-350元(不限羽數(shù))如轉運,根據(jù)實際情況支付運費,須自行到指定車站接鴿。(推薦、推薦、推薦)
(3)快遞運輸:每框100元,每框最多3羽(快遞運輸,死亡自負,不予賠償,海南/西藏/新疆地區(qū),不發(fā)快遞)
運輸時間:
中標鴿請周二前付款,周三早晨統(tǒng)一發(fā)貨(逾期付款,發(fā)貨延至下周三發(fā)出,請及時付款)
- 編號:1628867
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:查看大圖
- 開拍:2025-12-21 10:20:30
- 結拍:2025-12-28 21:42:00
- 延時周期:10分鐘
《《遼寧卓異鴿舍,全棚清舍拍賣,世界級銘鴿,超級種鴿,共81羽,周六周日全部拍完,過后再無,請珍惜》》
亨德瑞克.巴特原舍-鎮(zhèn)棚級“黑金80”直孫女
頂級輩分,黑金奶酪,超級金母
●父:B12-6315153 奶酪超級銘鴿“內森”
奶酪原舍
世界級頂級銘鴿“奶酪690”孫代
●祖父:B11-6115021 英格斯“亞精頓冠軍”直子
威姆.迪洛特依原舍
英格斯世界級銘鴿“亞精頓冠軍”直子
●祖母:B10-6031800 世界銘鴿“奶酪690”直女
奶酪原舍
奶酪世界銘鴿“奶酪690”直女
●母:B13-6251667 黑金“波爾”之母
亨德瑞克.巴特原舍
鎮(zhèn)棚級種公“黑金80雄”直女
●外祖父:B07-6207780 “黑金80雄”
亨德瑞克.巴特原舍
鎮(zhèn)棚級種公“黑金80雄”-黑金奶酪代表鴿
●外祖母:B06-6053535 “金母7575”直女
“奶酪690”頂級配對雌“金母7575”直女
黑金奶酪代表鴿“黑金80”孫女,頂級種鴿,此鴿肌肉飽滿,右腿有點跛,介意勿拍,孫代已發(fā)輝
原始血統(tǒng)書,遺失,介意勿拍。
遼寧卓異鴿舍,清舍拍賣,鴿主今年已退休,準備移居海南養(yǎng)老,退出鴿界,舍內諸多世界級超級銘鴿,更是頂級種鴿,斥巨資引進,清舍拍賣,一羽不留,全部在中信網(wǎng)平臺,周六(27號)周日(28號)結拍,公平競拍,共81羽種賽鴿,過后再無,
(此次拍賣,我認為質量最高,輩分最高,含金量最高的一期)希望大家珍惜此次拍賣。!
僅此一期。。
僅此一期。!
僅此一期。!
相關圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 40 件)
| 商品編號 | 商品名稱 | 當前出價 | 出價次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1628833 | 利奧原舍-世界銘鴿“小灰號”本尊 | ¥600元 | 2次 |
| 1628834 | 利奧黃金母-“黃金媞奧拉”19位 | ¥1500元 | 5次 |
| 1628835 | 利奧銘鴿“小灰號”子代4444 | ¥200元 | 1次 |
| 1628836 | 利奧銘鴿“小灰號”子代 | ¥200元 | 1次 |
| 1628837 | 利奧銘鴿“小灰號”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628838 | 利奧銘鴿“小灰號”子代 | ¥200元 | 1次 |
| 1628839 | 利奧銘鴿“小灰號”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628840 | 利奧銘鴿“小灰號”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628841 | 利奧銘鴿“小灰號”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628842 | 利奧銘鴿“小灰號”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628843 | 利奧銘鴿“小灰號”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628844 | 凡登布克原舍-“基特爾”外孫 | ¥300元 | 1次 |
| 1628845 | 凡登布克原舍-“格里佩”孫女 | ¥200元 | 1次 |
| 1628846 | 凡登布克“黃金配對”子代6名 | ¥0元 | 0次 |
| 1628847 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628848 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥200元 | 1次 |
| 1628849 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628850 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628851 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628852 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628853 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628854 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628855 | 凡登布克“黃金配對”子代 | ¥0元 | 0次 |
| 1628856 | 凡登布克“黃金配對”子代1111 | ¥200元 | 1次 |
| 1628857 | 利奧.赫爾曼斯-“霸主”萬羽62位 | ¥200元 | 1次 |
| 1628858 | 凡登布克“黃金配對”金母2222 | ¥400元 | 2次 |
| 1628859 | “萬羽62位”X“金母2222” | ¥0元 | 0次 |
| 1628860 | “萬羽62位”X“金母2222” | ¥0元 | 0次 |
| 1628861 | 瑞克.庫爾斯原舍-“蓋比閃電號” | ¥200元 | 1次 |
| 1628862 | 蓋比-頂級銘鴿“金母赫敏”直女 | ¥0元 | 0次 |
| 1628863 | 蓋比“閃電號”多重回血 | ¥0元 | 0次 |
| 1628864 | 蓋比“閃電號”多重回血 | ¥0元 | 0次 |
| 1628865 | 蓋比“閃電號”多重回血 | ¥0元 | 0次 |
| 1628866 | 路易斯原舍-“奶酪094”直孫 | ¥0元 | 0次 |
| 1628868 | 國內最實戰(zhàn)的“黑金奶酪” | ¥0元 | 0次 |
| 1628869 | 國內最實戰(zhàn)的“黑金奶酪” | ¥0元 | 0次 |
| 1628870 | 國內最實戰(zhàn)的“黑金奶酪” | ¥200元 | 1次 |
| 1628871 | 國內最實戰(zhàn)的“黑金奶酪” | ¥0元 | 0次 |
| 1628872 | 國內最實戰(zhàn)的“黑金奶酪” | ¥0元 | 0次 |
| 1628873 | 國內最實戰(zhàn)的“黑金奶酪” | ¥200元 | 1次 |
競標留言 (0 條)
| 用戶 |
內容
|
時間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |




