- 當(dāng)前查看拍賣鴿:博翔600公里70名
-


【運(yùn)費(fèi)說明】
運(yùn)輸費(fèi)與競拍款一并支付,買家現(xiàn)場自提免運(yùn)費(fèi);
①寵物托運(yùn):河北省內(nèi)100元/羽,其他地區(qū)200元/羽;
②同一買家同一收貨地址1-2羽按1羽收取運(yùn)費(fèi),超出另計(jì);多付運(yùn)費(fèi)訂單收鴿確認(rèn)后退回。
③海南、新疆、西藏不發(fā)貨,不支持空運(yùn)!不支持空運(yùn)!不支持空運(yùn)!
④現(xiàn)場取鴿/上門自取免運(yùn)費(fèi);
⑤偏遠(yuǎn)地區(qū)的鴿友請?jiān)谂镍澢跋嚷?lián)系拍賣方確認(rèn)是否可以發(fā)鴿,聯(lián)系電話:李先生13833936000
⑥介意運(yùn)費(fèi)請勿出價(jià)!介意運(yùn)費(fèi)請勿出價(jià)!一旦出價(jià)將視為同意本場拍賣全部規(guī)則。
【注意事項(xiàng)】
1、買家必須自行到指定機(jī)場或長途車站取鴿,無法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
2、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
【重要提示】
1、健康問題:鴿子運(yùn)達(dá)時若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重生病或死亡須2小時內(nèi)通知賣方登記備案,未及時報(bào)備病況或未立即通知死亡狀況者,賣方將無法做出任何補(bǔ)償。
2、本場為全部網(wǎng)絡(luò)拍賣,無法提供血統(tǒng)書、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價(jià)視為同意該條款。
3、本場拍賣商品啟用的是比例保證金模式(使用1:4比例,1000元保證金最高可出價(jià)到4000元),請注意事前在會員賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入足額保證金,以免在因保證金不足無法出價(jià),錯失獲得愛將之機(jī)會!
- 編號:1626445
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-12-15 20:00:00
- 結(jié)拍:2025-12-19 19:54:00
- 延時周期:10分鐘
博翔600公里70名
相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 93 件)
| 商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1626379 | 博翔600公里冠軍 | ¥1000元 | 5次 |
| 1626380 | 博翔600公里亞軍 | ¥600元 | 3次 |
| 1626381 | 博翔600公里季軍 | ¥0元 | 0次 |
| 1626382 | 博翔600公里殿軍 | ¥400元 | 2次 |
| 1626383 | 博翔600公里5名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626384 | 博翔600公里6名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626385 | 博翔600公里7名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626386 | 博翔600公里8名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626387 | 博翔600公里9名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626388 | 博翔600公里10名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626389 | 博翔600公里11名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626390 | 博翔600公里12名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626391 | 博翔600公里13名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626392 | 博翔600公里15名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626393 | 博翔600公里16名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626394 | 博翔600公里17名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626395 | 博翔600公里18名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626396 | 博翔600公里19名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626397 | 博翔600公里20名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626398 | 博翔600公里21名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626399 | 博翔600公里22名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626400 | 博翔600公里23名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626401 | 博翔600公里26名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626402 | 博翔600公里27名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626403 | 博翔600公里28名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626404 | 博翔600公里29名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626405 | 博翔600公里30名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626406 | 博翔600公里31名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626407 | 博翔600公里32名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626408 | 博翔600公里33名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626409 | 博翔600公里34名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626410 | 博翔600公里35名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626411 | 博翔600公里36名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626412 | 博翔600公里37名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626413 | 博翔600公里38名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626414 | 博翔600公里39名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626415 | 博翔600公里40名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626416 | 博翔600公里41名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626417 | 博翔600公里42名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626418 | 博翔600公里43名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626419 | 博翔600公里44名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626420 | 博翔600公里45名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626421 | 博翔600公里46名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626422 | 博翔600公里47名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626423 | 博翔600公里48名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626424 | 博翔600公里49名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626425 | 博翔600公里50名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626426 | 博翔600公里51名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626427 | 博翔600公里52名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626428 | 博翔600公里53名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626429 | 博翔600公里54名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626430 | 博翔600公里55名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626431 | 博翔600公里56名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626432 | 博翔600公里57名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626433 | 博翔600公里58名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626434 | 博翔600公里59名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626435 | 博翔600公里60名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626436 | 博翔600公里61名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626437 | 博翔600公里62名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626438 | 博翔600公里63名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626439 | 博翔600公里64名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626440 | 博翔600公里65名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626441 | 博翔600公里66名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626442 | 博翔600公里67名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626443 | 博翔600公里68名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626444 | 博翔600公里69名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626446 | 博翔600公里71名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626447 | 博翔600公里72名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626448 | 博翔600公里74名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626449 | 博翔600公里75名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626450 | 博翔600公里76名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626451 | 博翔600公里77名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626452 | 博翔600公里79名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626453 | 博翔600公里80名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626454 | 博翔600公里81名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626455 | 博翔600公里82名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626456 | 博翔600公里83名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626457 | 博翔600公里84名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626458 | 博翔600公里85名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626459 | 博翔600公里86名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626460 | 博翔600公里88名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626461 | 博翔600公里89名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626462 | 博翔600公里90名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626463 | 博翔600公里91名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626464 | 博翔600公里92名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626465 | 博翔600公里93名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626466 | 博翔600公里94名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626467 | 博翔600公里95名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626468 | 博翔600公里96名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626469 | 博翔600公里97名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626470 | 博翔600公里98名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626471 | 博翔600公里99名 | ¥0元 | 0次 |
| 1626472 | 博翔600公里100名 | ¥400元 | 2次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |




