- 當前查看拍賣鴿:博翔特比四關鴿王亞軍
-


競標過程(3)
| 買家 | 方式 | 出價 | 出價時間 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| w***1 | 網(wǎng)絡 | ¥1600 | 2025-12-16 20:08:46 | 領先 |
| z***0 | 網(wǎng)絡 | ¥1400 | 2025-12-16 13:25:24 | 出局 |
| 1***3 | 網(wǎng)絡 | ¥1200 | 2025-12-16 12:46:32 | 出局 |
【運費說明】
運輸費與競拍款一并支付,買家現(xiàn)場自提免運費;
①寵物托運:河北省內(nèi)100元/羽,其他地區(qū)200元/羽;
②同一買家同一收貨地址1-2羽按1羽收取運費,超出另計;多付運費訂單收鴿確認后退回。
③海南、新疆、西藏不發(fā)貨,不支持空運!不支持空運!不支持空運!
④現(xiàn)場取鴿/上門自取免運費;
⑤偏遠地區(qū)的鴿友請在拍鴿前先聯(lián)系拍賣方確認是否可以發(fā)鴿,聯(lián)系電話:李先生13833936000
⑥介意運費請勿出價!介意運費請勿出價!一旦出價將視為同意本場拍賣全部規(guī)則。
【注意事項】
1、買家必須自行到指定機場或長途車站取鴿,無法直達須中轉加價另議!
2、運輸費用為托運公司最低收費標準,不議價且不包含到達后寄存費用!
【重要提示】
1、健康問題:鴿子運達時若發(fā)現(xiàn)嚴重生病或死亡須2小時內(nèi)通知賣方登記備案,未及時報備病況或未立即通知死亡狀況者,賣方將無法做出任何補償。
2、本場為全部網(wǎng)絡拍賣,無法提供血統(tǒng)書、足環(huán)證,不支持退貨退款,一旦出價視為同意該條款。
3、本場拍賣商品啟用的是比例保證金模式(使用1:4比例,1000元保證金最高可出價到4000元),請注意事前在會員賬戶內(nèi)轉入足額保證金,以免在因保證金不足無法出價,錯失獲得愛將之機會!
- 編號:1626220
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-12-15 20:00:00
- 結拍:2025-12-21 22:12:00
- 延時周期:10分鐘
博翔特比四關鴿王2名
相關圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 97 件)
| 商品編號 | 商品名稱 | 當前出價 | 出價次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1626219 | 博翔特比四關鴿王冠軍 | ¥1600元 | 4次 |
| 1626221 | 博翔特比四關鴿王季軍 | ¥1000元 | 1次 |
| 1626222 | 博翔特比四關鴿王殿軍 | ¥1000元 | 1次 |
| 1626223 | 博翔特比四關鴿王5名 | ¥1000元 | 1次 |
| 1626224 | 博翔特比四關鴿王6名 | ¥1000元 | 0次 |
| 1626225 | 博翔特比四關鴿王7名 | ¥1000元 | 1次 |
| 1626226 | 博翔特比四關鴿王8名 | ¥1000元 | 0次 |
| 1626227 | 博翔特比四關鴿王9名 | ¥1000元 | 1次 |
| 1626228 | 博翔特比四關鴿王10名 | ¥1000元 | 0次 |
| 1626229 | 博翔特比四關鴿王11名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626230 | 博翔特比四關鴿王12名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626231 | 博翔特比四關鴿王13名 | ¥1000元 | 5次 |
| 1626232 | 博翔特比四關鴿王14名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626233 | 博翔特比四關鴿王15名 | ¥600元 | 3次 |
| 1626234 | 博翔特比四關鴿王16名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626235 | 博翔特比四關鴿王17名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626236 | 博翔特比四關鴿王18名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626237 | 博翔特比四關鴿王19名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626238 | 博翔特比四關鴿王20名 | ¥1000元 | 2次 |
| 1626239 | 博翔特比四關鴿王21名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626240 | 博翔特比四關鴿王22名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626241 | 博翔特比四關鴿王23名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626242 | 博翔特比四關鴿王24名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626243 | 博翔特比四關鴿王25名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626244 | 博翔特比四關鴿王26名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626245 | 博翔特比四關鴿王27名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626246 | 博翔特比四關鴿王28名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626247 | 博翔特比四關鴿王29名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626248 | 博翔特比四關鴿王30名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626249 | 博翔特比四關鴿王31名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626250 | 博翔特比四關鴿王32名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626251 | 博翔特比四關鴿王33名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626252 | 博翔特比四關鴿王34名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626253 | 博翔特比四關鴿王35名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626254 | 博翔特比四關鴿王36名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626255 | 博翔特比四關鴿王37名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626256 | 博翔特比四關鴿王38名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626257 | 博翔特比四關鴿王39名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626258 | 博翔特比四關鴿王40名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626259 | 博翔特比四關鴿王41名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626260 | 博翔特比四關鴿王42名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626261 | 博翔特比四關鴿王43名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626262 | 博翔特比四關鴿王44名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626263 | 博翔特比四關鴿王45名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626264 | 博翔特比四關鴿王46名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626265 | 博翔特比四關鴿王47名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626266 | 博翔特比四關鴿王48名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626267 | 博翔特比四關鴿王49名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626268 | 博翔特比四關鴿王50名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626269 | 博翔特比四關鴿王51名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626270 | 博翔特比四關鴿王52名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626271 | 博翔特比四關鴿王53名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626272 | 博翔特比四關鴿王54名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626273 | 博翔特比四關鴿王55名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626274 | 博翔特比四關鴿王56名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626275 | 博翔特比四關鴿王57名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626276 | 博翔特比四關鴿王58名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626277 | 博翔特比四關鴿王59名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626278 | 博翔特比四關鴿王60名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626279 | 博翔特比四關鴿王61名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626280 | 博翔特比四關鴿王62名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626281 | 博翔特比四關鴿王63名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626282 | 博翔特比四關鴿王64名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626283 | 博翔特比四關鴿王65名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626284 | 博翔特比四關鴿王66名 | ¥600元 | 3次 |
| 1626285 | 博翔特比四關鴿王67名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626286 | 博翔特比四關鴿王68名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626287 | 博翔特比四關鴿王69名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626288 | 博翔特比四關鴿王70名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626289 | 博翔特比四關鴿王71名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626290 | 博翔特比四關鴿王72名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626291 | 博翔特比四關鴿王73名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626292 | 博翔特比四關鴿王74名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626293 | 博翔特比四關鴿王75名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626294 | 博翔特比四關鴿王76名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626295 | 博翔特比四關鴿王77名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626296 | 博翔特比四關鴿王78名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626297 | 博翔特比四關鴿王79名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626298 | 博翔特比四關鴿王80名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626299 | 博翔特比四關鴿王81名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626300 | 博翔特比四關鴿王82名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626301 | 博翔特比四關鴿王83名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626302 | 博翔特比四關鴿王84名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626303 | 博翔特比四關鴿王85名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626304 | 博翔特比四關鴿王86名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626305 | 博翔特比四關鴿王87名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626306 | 博翔特比四關鴿王88名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626307 | 博翔特比四關鴿王89名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626308 | 博翔特比四關鴿王90名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626309 | 博翔特比四關鴿王93名 | ¥200元 | 1次 |
| 1626310 | 博翔特比四關鴿王94名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626311 | 博翔特比四關鴿王95名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626312 | 博翔特比四關鴿王96名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626313 | 博翔特比四關鴿王97名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626314 | 博翔特比四關鴿王98名 | ¥200元 | 0次 |
| 1626315 | 博翔特比四關鴿王99名 | ¥400元 | 2次 |
| 1626316 | 博翔特比四關鴿王100名 | ¥200元 | 0次 |
競標留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |




