- 當(dāng)前查看拍賣鴿:晉州鴿協(xié)特比鴿王33名
-


- 起 拍 價:0元
- 加價幅度:200元
- 競價不能低于:400元
- 商品編號:1612485
- 延時周期:10分鐘
觀看競標(biāo)過程
競標(biāo)過程(1)
| 買家 | 方式 | 出價 | 出價時間 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| w***4 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥200 | 2025-11-23 11:22:56 | 領(lǐng)先 |
運輸費用:與競拍款一并支付,汽運及火車運輸:按次數(shù)計算,每次200元,得標(biāo)1-2羽按200元計算。空運:按次數(shù)計算,得標(biāo)1-3羽,每次均按500元支付,鴿友必須自行到指定機場或可到達(dá)之長途車站取鴿。
- 編號:1612485
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-11-23 10:00:00
- 結(jié)拍:2025-11-29 20:42:00
- 延時周期:10分鐘
相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 102 件)
| 商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價 | 出價次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1612449 | 晉州鴿協(xié)500公里冠軍 | ¥200元 | 1次 |
| 1612450 | 晉州鴿協(xié)520公里6名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612451 | 晉州鴿協(xié)500公里7名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612452 | 晉州鴿協(xié)500公里10名 | ¥200元 | 1次 |
| 1612453 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王冠軍 | ¥400元 | 2次 |
| 1612454 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王亞軍 | ¥200元 | 1次 |
| 1612455 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王季軍 | ¥200元 | 1次 |
| 1612456 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王4名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612457 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王5名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612458 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王6名 | ¥200元 | 1次 |
| 1612459 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王7名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612460 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王8名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612461 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王9名 | ¥200元 | 1次 |
| 1612462 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王10名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612463 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王11名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612464 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王12名 | ¥200元 | 1次 |
| 1612465 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王13名 | ¥200元 | 1次 |
| 1612466 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王14名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612467 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王15名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612468 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王16名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612469 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王17名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612470 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王18名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612471 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王19名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612472 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王20名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612473 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王21名 | ¥200元 | 1次 |
| 1612474 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王22名 | ¥200元 | 1次 |
| 1612475 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王23名 | ¥200元 | 1次 |
| 1612476 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王24名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612477 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王25名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612478 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王26名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612479 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王27名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612480 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王28名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612481 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王29名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612482 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王30名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612483 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王31名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612484 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王32名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612486 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王34名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612487 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王35名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612488 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王36名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612489 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王37名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612490 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王38名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612491 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王39名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612492 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王40名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612493 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王41名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612494 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王42名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612495 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王43名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612496 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王44名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612497 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王45名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612498 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王46名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612499 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王47名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612500 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王48名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612501 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王49名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612502 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王50名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612503 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王51名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612504 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王52名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612505 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王53名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612506 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王54名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612507 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王55名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612508 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王56名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612509 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王57名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612510 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王58名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612511 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王59名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612512 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王60名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612513 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王61名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612514 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王62名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612515 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王63名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612516 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王64名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612517 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王65名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612518 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王66名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612519 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王67名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612520 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王68名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612521 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王69名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612522 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王70名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612523 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王71名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612524 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王72名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612525 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王73名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612526 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王74名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612527 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王75名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612528 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王76名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612529 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王77名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612530 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王78名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612531 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王79名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612532 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王80名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612533 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王81名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612534 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王82名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612535 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王83名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612536 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王84名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612537 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王85名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612538 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王86名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612539 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王87名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612540 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王88名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612541 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王89名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612542 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王90名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612543 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王91名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612544 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王92名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612545 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王93名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612546 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王94名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612547 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王95名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612548 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王96名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612549 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王97名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612550 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王98名 | ¥0元 | 0次 |
| 1612551 | 晉州鴿協(xié)特比鴿王99名 | ¥0元 | 0次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |




