- 當(dāng)前查看拍賣鴿:特比環(huán)三關(guān)鴿王成績(jī)鴿
-


- 起 拍 價(jià):0元
- 加價(jià)幅度:200元
- 競(jìng)價(jià)不能低于:200元
- 商品編號(hào):1603980
- 延時(shí)周期:10分鐘
觀看競(jìng)標(biāo)過(guò)程
競(jìng)標(biāo)過(guò)程(0)
| 買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 歡迎出價(jià)競(jìng)拍! | ||||
運(yùn)輸費(fèi)用:與競(jìng)拍款一并支付,按羽數(shù)計(jì)算,每羽運(yùn)費(fèi)100元一筐一羽 多多理解!每羽運(yùn)費(fèi)100元 得拍四羽及以上 每四羽減免一羽運(yùn)費(fèi)!
- 編號(hào):1603980
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:雌
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開(kāi)拍:2025-11-7 16:40:14
- 結(jié)拍:2025-11-13 20:00:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
本身獲得特比環(huán)三關(guān)500公里+520公里+500公里三關(guān)綜合鴿王獲獎(jiǎng)鴿
260公里300名 330公里459名
特比環(huán)第一關(guān)500公里124名
特比環(huán)第二關(guān)520公里100名
特比環(huán)第三關(guān)500公里124名
三關(guān)綜合獲獎(jiǎng)鴿
相關(guān)圖片
-
目前尚無(wú)圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 25 件)
| 商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1603961 | 樊登布克006孫代、配樊登布克好紅號(hào) | ¥0元 | 0次 |
| 1603962 | 宇航180、利奧003 | ¥0元 | 0次 |
| 1603963 | 黃金配對(duì)雌、靚仔 | ¥0元 | 0次 |
| 1603964 | 開(kāi)爾、卡普冠軍家族開(kāi)拓傳奇做出 | ¥0元 | 0次 |
| 1603965 | 布瑞福全國(guó)冠軍、亞精頓全省五位直孫 | ¥0元 | 0次 |
| 1603966 | 一窩雙飛、靚仔 | ¥0元 | 0次 |
| 1603967 | 超級(jí)凡戴克、所向無(wú)敵 | ¥0元 | 0次 |
| 1603968 | 退役種雄、2222 | ¥0元 | 0次 |
| 1603969 | 公棚團(tuán)體冠軍、功勛雄 | ¥0元 | 0次 |
| 1603970 | 王永貴黃杠家族 | ¥0元 | 0次 |
| 1603971 | 公棚鴿王家族、中小體型 | ¥0元 | 0次 |
| 1603972 | 魯?shù)现睂O、閃電號(hào)4545 | ¥0元 | 0次 |
| 1603973 | 奶酪家族、超強(qiáng)溶血性 | ¥0元 | 0次 |
| 1603974 | 御林軍天福號(hào)、噴點(diǎn)雄 | ¥0元 | 0次 |
| 1603975 | 內(nèi)蒙聚古堂鴿業(yè)做出 | ¥0元 | 0次 |
| 1603976 | 超級(jí)樊登布克、獎(jiǎng)鴿 | ¥0元 | 0次 |
| 1603977 | 戈馬力222、、育種雄 | ¥0元 | 0次 |
| 1603978 | 開(kāi)爾冠軍家族 | ¥0元 | 0次 |
| 1603979 | 最佳基特爾、樊登布克 | ¥0元 | 0次 |
| 1603982 | 鴿王家族、 | ¥0元 | 0次 |
| 1603983 | 尼古拉斯、最佳基特爾 | ¥0元 | 0次 |
| 1603984 | 石春寶桑杰士、高代回血 | ¥0元 | 0次 |
| 1603985 | 內(nèi)蒙聚古堂鴿業(yè)、做出 | ¥0元 | 0次 |
| 1603986 | 老桑杰士、退役種雌 | ¥0元 | 0次 |
| 1603987 | 利奧003、速度血系 | ¥0元 | 0次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
| 用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
| 您好!您要先登錄才能留言 |




