
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:考夫曼、樊登布克
-
- 起 拍 價(jià):0元
- 加價(jià)幅度:200元
- 競(jìng)價(jià)不能低于:200元
- 商品編號(hào):1597536
- 延時(shí)周期:10分鐘
觀看競(jìng)標(biāo)過程
競(jìng)標(biāo)過程(0)
買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價(jià)競(jìng)拍! |
運(yùn)輸費(fèi)用:與競(jìng)拍款一并支付,按羽數(shù)計(jì)算,每羽運(yùn)費(fèi)100元一筐一羽 多多理解!每羽運(yùn)費(fèi)100元 得拍四羽及以上 每四羽減免一羽運(yùn)費(fèi)!
- 編號(hào):1597536
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:雌
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-10-7 17:25:10
- 結(jié)拍:2025-10-12 21:38:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
出自于考夫曼原舍“紅布倫斯/紅牛號(hào)”直女-“諾爾(馬拉松鴿王冠軍〉全姐妹”(NPO貝吉拉克4288羽冠軍直女)-“紅色公爵外孫X妮卡直女” 744孫子 配 樊登布克搭配所向無敵九次冠軍孫女

相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 30 件)
商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1597533 | 金石賽鴿超級(jí)桑杰士 | ¥200元 | 1次 |
1597534 | 金石賽鴿超級(jí)桑杰士直女 | ¥0元 | 0次 |
1597535 | 北京國順家具、潘紹祥 | ¥0元 | 0次 |
1597537 | 壹號(hào)鴿舍奶酪、 | ¥0元 | 0次 |
1597538 | 速度小子、短距離 | ¥0元 | 0次 |
1597539 | 宇航180/蓋比凡得那比 | ¥0元 | 0次 |
1597540 | 實(shí)戰(zhàn)穆利門大紅袍 | ¥0元 | 0次 |
1597542 | 最佳基特爾、樊登布克 | ¥0元 | 0次 |
1597543 | 最佳基特爾、樊登布克 | ¥200元 | 1次 |
1597544 | 特比環(huán)三關(guān)鴿王 | ¥0元 | 0次 |
1597545 | 燕翔國際李金奎做育 | ¥0元 | 0次 |
1597546 | 利奧、基特爾外孫 | ¥0元 | 0次 |
1597553 | 山農(nóng)大春棚586名 | ¥0元 | 0次 |
1597554 | 山農(nóng)大公棚三關(guān)鴿王 | ¥0元 | 0次 |
1597602 | 宇航公棚張志剛180 | ¥0元 | 0次 |
1597604 | 唐山領(lǐng)航寄養(yǎng)棚鴿王59名、與開爾陽光同賽線 | ¥0元 | 0次 |
1597605 | 石春寶頂級(jí)桑杰士 | ¥0元 | 0次 |
1597606 | 桑杰士、上海王臣 | ¥0元 | 0次 |
1597607 | 天福、穆利門 | ¥0元 | 0次 |
1597608 | 金石賽鴿超級(jí)桑杰士直女 | ¥0元 | 0次 |
1597609 | 傳奇505、退役雌 | ¥0元 | 0次 |
1597610 | 黑色桑杰士 | ¥0元 | 0次 |
1597611 | 喬斯托內(nèi)、麒麟花 | ¥0元 | 0次 |
1597612 | 魯?shù)腊、平腔體 | ¥0元 | 0次 |
1597630 | 桑杰士、鴿王8名父親 | ¥0元 | 0次 |
1597634 | 紅輪雌 | ¥0元 | 0次 |
1597635 | 樊登布克、超級(jí)種雄 | ¥0元 | 0次 |
1597637 | 總教頭、天福號(hào) | ¥0元 | 0次 |
1597639 | 黃金對(duì)雄、2222 | ¥0元 | 0次 |
1597640 | 500公里13名、鴿王賽季鴿 | ¥0元 | 0次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
您好!您要先登錄才能留言 |