
- 當前查看拍賣鴿:電腦大毛腳500公里14名
-
運輸費用:與競拍款一并支付,默認快遞運輸,每次100元。汽運及火車運輸:按羽數(shù)計算,每羽100元,得標2羽及以上按200元計算?者\:按次數(shù)計算,得標1羽及多羽,每次均按300元支付,鴿友必須自行到指定機場或可到達之長途車站取鴿。
- 編號:1594047
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:查看大圖
- 開拍:2025-9-9 12:06:22
- 結(jié)拍:2025-9-13 22:02:59
- 延時周期:10分鐘
《所有種鴿永久保真》
當年幼鴿雌雄僅供參考
本舍種鴿可提供原始血統(tǒng)書足環(huán)證
個別大齡種鴿及成績鴿無血統(tǒng)書足環(huán)證
大齡種鴿換棚不能保證作育
介意勿拍
運輸:順豐快遞每箱100元(限2羽)
貨運或者汽運每次150-300元
空運每次450元
拍賣結(jié)束請鴿友及時付款
本舍將在一到兩個工作日及時發(fā)出
如有問題可聯(lián)系本舍
19841058899


相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 35 件)
商品編號 | 商品名稱 | 當前出價 | 出價次數(shù) |
---|---|---|---|
1594044 | 錦州市信鴿協(xié)會五關(guān)鴿王 | ¥0元 | 0次 |
1594045 | 天翊工棚700公里極限挑戰(zhàn)賽341名 | ¥0元 | 0次 |
1594046 | 凡登布克500公里四關(guān)成績鴿 | ¥0元 | 0次 |
1594048 | 紫羅蘭軍校生300公里4名500公里95名 | ¥0元 | 0次 |
1594049 | 克拉克詹森-超級雄直孫 | ¥0元 | 0次 |
1594050 | 500公里14名彩鴿組冠軍 | ¥0元 | 0次 |
1594051 | 多次成績500公里67名 | ¥0元 | 0次 |
1594055 | 河北牛牛金環(huán)林波爾種鴿 | ¥0元 | 0次 |
1594057 | 超級雄直孫500公里14名 | ¥0元 | 0次 |
1594058 | 凡戴克所向無敵近血634 | ¥0元 | 0次 |
1594059 | 超級雄孫代勝凱工棚決賽551名 | ¥0元 | 0次 |
1594070 | 三燕飛鴿大連龍興五關(guān)鴿王 | ¥0元 | 0次 |
1594071 | 福星陽光工棚加站賽108名 | ¥0元 | 0次 |
1594072 | 多次成績500公里29名 | ¥0元 | 0次 |
1594073 | 鑫翔工棚決賽349名 | ¥0元 | 0次 |
1594074 | 波拉5000x吐尼爾611 | ¥0元 | 0次 |
1594075 | 波拉5000x吐尼爾608 | ¥0元 | 0次 |
1594076 | 凡戴克所向無敵近血621 | ¥0元 | 0次 |
1594077 | 成達工棚決賽334名 | ¥0元 | 0次 |
1594078 | 300公里17名超級種雄直孫女 | ¥0元 | 0次 |
1594079 | 麗楓工棚決賽402名 | ¥100元 | 1次 |
1594080 | 鴻冠工棚決賽325名 | ¥0元 | 0次 |
1594085 | 柳溪灣工棚決賽344名加站賽26名 | ¥0元 | 0次 |
1594086 | 平翔賽鴿團隊5次500公里成績鴿 | ¥0元 | 0次 |
1594087 | 翔冠工棚決賽446名 | ¥0元 | 0次 |
1594088 | 柳溪灣工棚決賽104名 | ¥0元 | 0次 |
1594089 | 環(huán)宇工棚決賽79名 | ¥0元 | 0次 |
1594090 | 多次500公里15名 | ¥0元 | 0次 |
1594091 | 超級雄直孫500公里40名 | ¥0元 | 0次 |
1594092 | 高代虹橋閃電-汽車賽亞軍 | ¥0元 | 0次 |
1594093 | 卡普冠軍家族-祥云閣私環(huán)奶酪240 | ¥0元 | 0次 |
1594094 | 克拉克直女-多次500公里79名 | ¥0元 | 0次 |
1594095 | 詹森紅狐貍 | ¥0元 | 0次 |
1594096 | 克拉克超級雄直孫-500公里亞軍 | ¥0元 | 0次 |
1594097 | 布勞瑞特原舍-超級凡戴克 | ¥1000元 | 0次 |
競標留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
您好!您要先登錄才能留言 |