
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:淄博鴿協(xié)普賽155名
-
- 起 拍 價(jià):0元
- 加價(jià)幅度:100元
- 競(jìng)價(jià)不能低于:100元
- 商品編號(hào):1584737
- 延時(shí)周期:10分鐘
觀看競(jìng)標(biāo)過程
競(jìng)標(biāo)過程(0)
買家 | 方式 | 出價(jià) | 出價(jià)時(shí)間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
歡迎出價(jià)競(jìng)拍! |
運(yùn)費(fèi):運(yùn)輸費(fèi)與競(jìng)拍款一并支付,買家現(xiàn)場(chǎng)自提免運(yùn)費(fèi);
火車/汽運(yùn):不論得標(biāo)幾羽,200元/次;
空運(yùn):不論得標(biāo)幾羽,空運(yùn)400元/次;
【注意事項(xiàng)】
1、買家必須自行到指定機(jī)場(chǎng)或長(zhǎng)途車站取鴿,無法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價(jià)另議!
2、運(yùn)輸費(fèi)用為托運(yùn)公司最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不議價(jià)且不包含到達(dá)后寄存費(fèi)用!
- 編號(hào):1584737
- 足環(huán)號(hào):
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-6-3 14:00:00
- 結(jié)拍:2025-6-7 11:26:00
- 延時(shí)周期:10分鐘
淄博鴿協(xié)普賽155名

相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 93 件)
商品編號(hào) | 商品名稱 | 當(dāng)前出價(jià) | 出價(jià)次數(shù) |
---|---|---|---|
1584687 | 淄博鴿協(xié)普賽101名 | ¥100元 | 1次 |
1584688 | 淄博鴿協(xié)普賽102名 | ¥0元 | 0次 |
1584689 | 淄博鴿協(xié)普賽103名 | ¥0元 | 0次 |
1584690 | 淄博鴿協(xié)普賽104名 | ¥100元 | 1次 |
1584691 | 淄博鴿協(xié)普賽105名 | ¥0元 | 0次 |
1584692 | 淄博鴿協(xié)普賽106名 | ¥100元 | 1次 |
1584693 | 淄博鴿協(xié)普賽107名 | ¥0元 | 0次 |
1584694 | 淄博鴿協(xié)普賽108名 | ¥100元 | 1次 |
1584695 | 淄博鴿協(xié)普賽109名 | ¥0元 | 0次 |
1584696 | 淄博鴿協(xié)普賽110名 | ¥300元 | 2次 |
1584697 | 淄博鴿協(xié)普賽111名 | ¥0元 | 0次 |
1584698 | 淄博鴿協(xié)普賽112名 | ¥0元 | 0次 |
1584699 | 淄博鴿協(xié)普賽113名 | ¥0元 | 0次 |
1584700 | 淄博鴿協(xié)普賽114名 | ¥100元 | 1次 |
1584701 | 淄博鴿協(xié)普賽115名 | ¥0元 | 0次 |
1584702 | 淄博鴿協(xié)普賽118名 | ¥0元 | 0次 |
1584703 | 淄博鴿協(xié)普賽119名 | ¥0元 | 0次 |
1584704 | 淄博鴿協(xié)普賽120名 | ¥0元 | 0次 |
1584705 | 淄博鴿協(xié)普賽121名 | ¥0元 | 0次 |
1584706 | 淄博鴿協(xié)普賽122名 | ¥100元 | 1次 |
1584707 | 淄博鴿協(xié)普賽123名 | ¥0元 | 0次 |
1584708 | 淄博鴿協(xié)普賽124名 | ¥0元 | 0次 |
1584709 | 淄博鴿協(xié)普賽125名 | ¥0元 | 0次 |
1584710 | 淄博鴿協(xié)普賽126名 | ¥100元 | 1次 |
1584711 | 淄博鴿協(xié)普賽127名 | ¥0元 | 0次 |
1584712 | 淄博鴿協(xié)普賽128名 | ¥0元 | 0次 |
1584713 | 淄博鴿協(xié)普賽129名 | ¥0元 | 0次 |
1584714 | 淄博鴿協(xié)普賽130名 | ¥0元 | 0次 |
1584715 | 淄博鴿協(xié)普賽131名 | ¥0元 | 0次 |
1584716 | 淄博鴿協(xié)普賽132名 | ¥0元 | 0次 |
1584717 | 淄博鴿協(xié)普賽133名 | ¥0元 | 0次 |
1584718 | 淄博鴿協(xié)普賽135名 | ¥0元 | 0次 |
1584719 | 淄博鴿協(xié)普賽136名 | ¥200元 | 2次 |
1584720 | 淄博鴿協(xié)普賽137名 | ¥100元 | 1次 |
1584721 | 淄博鴿協(xié)普賽138名 | ¥0元 | 0次 |
1584722 | 淄博鴿協(xié)普賽139名 | ¥400元 | 4次 |
1584723 | 淄博鴿協(xié)普賽140名 | ¥0元 | 0次 |
1584724 | 淄博鴿協(xié)普賽141名 | ¥0元 | 0次 |
1584725 | 淄博鴿協(xié)普賽142名 | ¥400元 | 2次 |
1584726 | 淄博鴿協(xié)普賽143名 | ¥200元 | 2次 |
1584727 | 淄博鴿協(xié)普賽144名 | ¥0元 | 0次 |
1584728 | 淄博鴿協(xié)普賽145名 | ¥100元 | 1次 |
1584729 | 淄博鴿協(xié)普賽147名 | ¥0元 | 0次 |
1584730 | 淄博鴿協(xié)普賽148名 | ¥200元 | 2次 |
1584731 | 淄博鴿協(xié)普賽149名 | ¥100元 | 1次 |
1584732 | 淄博鴿協(xié)普賽150名 | ¥0元 | 0次 |
1584733 | 淄博鴿協(xié)普賽151名 | ¥100元 | 1次 |
1584734 | 淄博鴿協(xié)普賽152名 | ¥300元 | 2次 |
1584735 | 淄博鴿協(xié)普賽153名 | ¥0元 | 0次 |
1584736 | 淄博鴿協(xié)普賽154名 | ¥200元 | 1次 |
1584738 | 淄博鴿協(xié)普賽156名 | ¥0元 | 0次 |
1584739 | 淄博鴿協(xié)普賽157名 | ¥0元 | 0次 |
1584740 | 淄博鴿協(xié)普賽158名 | ¥0元 | 0次 |
1584741 | 淄博鴿協(xié)普賽159名 | ¥0元 | 0次 |
1584742 | 淄博鴿協(xié)普賽160名 | ¥0元 | 0次 |
1584743 | 淄博鴿協(xié)普賽161名 | ¥0元 | 0次 |
1584744 | 淄博鴿協(xié)普賽162名 | ¥0元 | 0次 |
1584745 | 淄博鴿協(xié)普賽163名 | ¥200元 | 2次 |
1584746 | 淄博鴿協(xié)普賽164名 | ¥0元 | 0次 |
1584747 | 淄博鴿協(xié)普賽165名 | ¥100元 | 1次 |
1584748 | 淄博鴿協(xié)普賽166名 | ¥0元 | 0次 |
1584749 | 淄博鴿協(xié)普賽167名 | ¥100元 | 1次 |
1584750 | 淄博鴿協(xié)普賽168名 | ¥0元 | 0次 |
1584751 | 淄博鴿協(xié)普賽169名 | ¥0元 | 0次 |
1584752 | 淄博鴿協(xié)普賽170名 | ¥900元 | 9次 |
1584753 | 淄博鴿協(xié)普賽172名 | ¥0元 | 0次 |
1584754 | 淄博鴿協(xié)普賽173名 | ¥0元 | 0次 |
1584755 | 淄博鴿協(xié)普賽174名 | ¥0元 | 0次 |
1584756 | 淄博鴿協(xié)普賽175名 | ¥0元 | 0次 |
1584757 | 淄博鴿協(xié)普賽176名 | ¥0元 | 0次 |
1584758 | 淄博鴿協(xié)普賽178名 | ¥100元 | 1次 |
1584759 | 淄博鴿協(xié)普賽179名 | ¥200元 | 2次 |
1584760 | 淄博鴿協(xié)普賽180名 | ¥0元 | 0次 |
1584761 | 淄博鴿協(xié)普賽181名 | ¥0元 | 0次 |
1584762 | 淄博鴿協(xié)普賽182名 | ¥200元 | 2次 |
1584763 | 淄博鴿協(xié)普賽183名 | ¥0元 | 0次 |
1584764 | 淄博鴿協(xié)普賽184名 | ¥0元 | 0次 |
1584765 | 淄博鴿協(xié)普賽185名 | ¥200元 | 2次 |
1584766 | 淄博鴿協(xié)普賽186名 | ¥0元 | 0次 |
1584767 | 淄博鴿協(xié)普賽187名 | ¥0元 | 0次 |
1584768 | 淄博鴿協(xié)普賽188名 | ¥100元 | 1次 |
1584769 | 淄博鴿協(xié)普賽189名 | ¥0元 | 0次 |
1584770 | 淄博鴿協(xié)普賽190名 | ¥200元 | 2次 |
1584771 | 淄博鴿協(xié)普賽191名 | ¥100元 | 1次 |
1584772 | 淄博鴿協(xié)普賽192名 | ¥0元 | 0次 |
1584773 | 淄博鴿協(xié)普賽193名 | ¥100元 | 1次 |
1584774 | 淄博鴿協(xié)普賽194名 | ¥0元 | 0次 |
1584775 | 淄博鴿協(xié)普賽195名 | ¥0元 | 0次 |
1584776 | 淄博鴿協(xié)普賽196名 | ¥300元 | 2次 |
1584777 | 淄博鴿協(xié)普賽197名 | ¥0元 | 0次 |
1584778 | 淄博鴿協(xié)普賽198名 | ¥0元 | 0次 |
1584779 | 淄博鴿協(xié)普賽199名 | ¥0元 | 0次 |
1584780 | 淄博鴿協(xié)普賽200名 | ¥100元 | 1次 |
競(jìng)標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時(shí)間 |
您好!您要先登錄才能留言 |