280KM87 CHN 2010-01-906697 灰 2010-10-21 12:51:36:983
514 CHN 2010-03-676504 雨點(diǎn) 2010-10-25 08:39:02:753
180KM
590 CHN 2010-03-676516雨點(diǎn) 1445.4282 2010-10-12 09:55:00:340
2417 CHN 2010-03-676522雨白條1388.1971092010-10-12 10:00:09:557
3046 CHN 2010-03-676515雨白條1358.039792010-10-12 10:03:02:980
3683 CHN 2010-01-906697灰1325.812002 2010-10-12 10:06:17:030
4661 CHN 2010-03-676504雨點(diǎn) 1120.5736292010-10-12 10:31:14:693
120KM
873 CHN 2010-03-676516 雨點(diǎn) 2010-10-06 09:36:03:053
1489 CHN 2010-01-906697 灰 2010-10-06 09:39:21:360
1582 CHN 2010-03-676515 雨白條 2010-10-06 09:39:39:377
1854 CHN 2010-03-676522 雨白條 2010-10-06 09:40:51:420
5687 CHN 2010-03-676504 雨點(diǎn) 2010-10-07 09:20:09:963
80KM
718 CHN 2010-03-676515 2010-10-04 08:56:46:163 雨白條
1696 CHN 2010-03-676516 2010-10-04 08:58:16:267 雨點(diǎn)
2128 CHN 2010-01-906697 2010-10-04 08:58:56:017 灰
2665 CHN 2010-03-676504 2010-10-04 08:59:44:040 雨點(diǎn)
3083 CHN 2010-03-676522 2010-10-04 09:01:19:950 雨白條
50KM第二次
654 CHN 2010-01-906697 灰 2010-09-29 08:39:49:587
706 CHN 2010-03-676522 雨白條 2010-09-29 08:39:52:030
1336 CHN 2010-03-676515 雨白條 2010-09-29 08:40:20:623
5046 CHN 2010-03-676516 雨點(diǎn) 2010-09-29 09:02:07:167
5726 CHN 2010-03-676504 雨點(diǎn) 2010-09-29 09:12:34:250
50KM第一次
1718 CHN 2010-03-676516 雨點(diǎn) 2010-09-26 11:22:48:420
3494 CHN 2010-03-676515 雨白條 2010-09-26 11:29:03:127
3723 CHN 2010-03-676522 雨白條 2010-09-26 11:30:36:620
5334 CHN 2010-03-676504 雨點(diǎn) 2010-09-26 11:46:02:583
6036 CHN 2010-01-906697 灰 2010-09-27 10:40:04:633