亚洲成+人+综合+亚洲欧洲_在线播放国产不卡视频_精品欧美激情精品一区_在线免费播放AV片

   
 
閱讀:  
 
2006-6-20 14:53:00晴朗 星期二
800km當(dāng)日歸的成績(jī)    作者:李老師級(jí)別:新星
成都市輝宏 天宇賽鴿俱樂(lè)部
             成都2006年度長(zhǎng)距離鴿王延安大獎(jiǎng)賽 賽鴿成績(jī)

                               安捷賽鴿實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)(參賽羽數(shù)1646羽)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    司放地點(diǎn): 陜西延安  司放時(shí)間: 2006-4-30 6:45:00   經(jīng)緯度: 109.270630 E,35.581020 N
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    名 次   鴿主姓名  棚號(hào)    足環(huán)號(hào)碼     歸巢時(shí)間    空距(千米) 分速(米/分)  報(bào)到順序
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     1     陳建   000749  2004-22-695841 2006-04-30 19:31:56  769.538 1,003.3962    1  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     2     李安晉  000364  2005-22-847643 2006-04-30 19:33:56  768.386  999.2882    2  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     3     黃克成  001596  2005-22-667453 2006-04-30 21:34:01  759.498  949.3725    3  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     4     唐文良  111002  2005-22-581251 2006-05-01 07:03:08  768.838  880.5508    4  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     5     董文學(xué)  001385  2004-22-460546 2006-05-01 07:43:21  777.782  851.5706    5  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     6     羅孝釔  027554  2005-22-148982 2006-05-01 08:05:41  773.020  826.1559    6  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     7     宋靖   222020  2004-22-267242 2006-05-01 08:26:14  789.963  826.1198    8  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     8     王維劍  045769  2004-22-699419 2006-05-01 08:29:02  777.406  810.6144    11 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     9     丁軍   001155  2005-22-862230 2006-05-01 08:26:38  774.358  809.4569    9  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     10    繁華鴿舍 000836  2004-22-001080 2006-05-01 08:29:09  773.734  806.6872    12 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     11    陳建   000749  2004-22-808905 2006-05-01 08:28:40  769.578  802.7584    10 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     12    吳明才  000695  2003-22-730871 2006-05-01 08:38:41  774.044  799.0684    14 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     13    黃克成  001596  2004-22-488954 2006-05-01 08:20:55  759.498  798.7006    7  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     14    王德義  010062  2004-22-683859 2006-05-01 08:38:23  768.078  793.1552    13 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     15    繁華鴿舍 000836  2005-22-006873 2006-05-01 08:46:15  773.734  792.5572    19 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     16    何智勇  000197  2004-22-766677 2006-05-01 08:46:55  770.449  788.6458    20 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     17    張國(guó)強(qiáng)  001612  2004-22-528447 2006-05-01 09:00:00  780.051  787.9303    23 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     18    沈建國(guó)  020063  2005-22-882566 2006-05-01 08:55:11  774.597  786.2468    22 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     19    余雷   036038  2004-22-289022 2006-05-01 08:51:06  770.703  785.5499    21 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 262    李安晉  000364  2004-22-654968 2006-05-01 15:33:26  768.386  555.4197    260     ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 上一篇下一篇 
 
 
  
  
 4樓 評(píng)論者:家華鴿舍級(jí)別:銀星    時(shí)間:2007-2-27 0:11:00
內(nèi)容: 不好意思,才來(lái)向你祝賀,恭喜你--李安晉鴿友,祝你在新的一年里更上一層樓!
 3樓 評(píng)論者:王寧級(jí)別:新星    時(shí)間:2006-9-16 16:55:00
內(nèi)容:李老師:    您好!我是略陽(yáng)的小王 看到你寫(xiě)的日記 當(dāng)時(shí)如果放到我的話 我可能還要比你還激動(dòng) 當(dāng)時(shí)真的不知道該干什么了 呵呵 祝李老師在以后的養(yǎng)鴿生涯中 成績(jī)一次比一次還要好 小王在這里再次祝賀李老師取的這么好的成績(jī)!
 2樓 評(píng)論者:lzj1975級(jí)別:金冠    時(shí)間:2006-8-19 22:24:00
內(nèi)容: 李安晉是你吧?恭喜.
 1樓 評(píng)論者:lzj1975級(jí)別:金冠    時(shí)間:2006-8-19 22:24:00
內(nèi)容:我想問(wèn)問(wèn)陳建的冠軍在三關(guān)結(jié)束時(shí)排幾位,我去年在龍翔拍了他的鴿子,一直觀望他的發(fā)揮.
  • 生活善待有心人
  • 用成績(jī)說(shuō)話
  • 記錄點(diǎn)滴養(yǎng)鴿生活,其樂(lè)無(wú)窮
  • 養(yǎng)鴿千萬(wàn)條,健康第一條
評(píng)論內(nèi)容:
 
         
 作者近期日記:
□ 2015-1-26 : 你自信嗎?
□ 2015-1-20 : 如何避免出現(xiàn)一小一大
□ 2014-11-28 : 2014年秋成都國(guó)奧(國(guó)際)賽鴿中心
□ 2008-8-4 : 回憶06年4月30日19......
□ 2007-11-23 : 2007年秋賽總結(jié)
□ 2007-8-14 : 今天沒(méi)事,我也寫(xiě)些有用的為賽鴿盡點(diǎn)微薄之力
□ 2007-5-21 : 春賽的回顧與總結(jié)
□ 2007-3-20 : 07年的醒悟
□ 2006-6-20 : 800km當(dāng)日歸的成績(jī)
□ 2006-5-9 : 破省800km級(jí)當(dāng)日歸記......
>> 查看所有日記

這里是記錄養(yǎng)鴿人心情的空間……
www.wealthcarecorporation.com 中國(guó)信鴿信息網(wǎng)