亚洲成+人+综合+亚洲欧洲_在线播放国产不卡视频_精品欧美激情精品一区_在线免费播放AV片

http://ydhgy.ag188.com 手機逛 | 中信網(wǎng) | 會員區(qū) | 展廳幫助
一點紅鴿業(yè)
購 物 車
入收藏夾
愛鴿商城
分享
關(guān)注
 
產(chǎn) 品 目 錄
展示目錄

黃金絕配(6)
葛斯頓、奶酪(4)
利奧。賀爾曼斯(5)
考夫曼(2)
魁首99(1)
“先鋒號”—五冠王(5)
電腦—戈馬利(9)
精品電腦種鴿展賣(0)
戈馬力先生指定配對(4)
公棚冠軍配對(0)
實戰(zhàn)黑鴿王(5)
詹森紅狐貍(1)
種鴿展售區(qū)(7)
幕利門(0)
魯?shù)揽死?/a>(3)
威廉.迪布恩(2)
限時特惠區(qū)(0)
最新上架 總排行  
·黃金配對(電腦戈 64958
·浪里白條(020 61855
·小超級號 61706
·020高代回血金 31271
·電腦999 28060
·戈馬力先生指定配 23244
·“先鋒號”五冠王 23140
·經(jīng)典傳承 一脈相 22818
·一點紅 12850
·魁首99 10700
·黃金雄 9501
·小金母 9383
·黃金雌 9313
·傳承099 7501
·國家英雄 7031


一點紅鴿業(yè)
展示羽數(shù):55
所在省份:北 京
總訪問量:
關(guān)注展廳:

16年春賽事小計

2.28日任丘市誠信賽鴿俱樂部200公里比賽,本舍指定鴿通指大包攬
排名 卡號 鴿主 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速 分賽
1 0101021234 張勇 021234 15-33-0115642 2016-2-28 10:41:52 220.417 1361.7217 AB
2 0101021234 張勇 021234 15-77-505721 雨白條 2016-2-28 10:45:44 220.417 1329.9518  
8 0101021234 張勇 021234 14-03-099184 2016-2-28 10:47:21 220.417 1317.104 ABC
124 張勇 15-77-505749 220.417 1266.5237
133 張勇 14-03-513694 220.417 1264.3443
144 張勇 15-03-1366028 220.417 1262.4132

3.3日河間市金鷹賽鴿俱樂部200公里比賽,本舍參賽17羽入圍10羽獲團體亞軍指定鴿通指大包攬
排名 卡號 鴿主 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速 分賽
1 0101021234 張勇 021234 14-33-099112 2016-3-3 09:42:44 228.954 1724.9165  
2 0101021234 張勇 021234 15-77-505721 雨白條 2016-3-3 09:45:35 228.954 1688.6582 ABCDEF
3 0101021234 張勇 021234 15-77-355280 2016-3-3 09:46:58 228.954 1671.6031  
4 0101021234 張勇 021234 15-77-355281 2016-3-3 09:47:21 228.954 1666.9378  
60 張勇 15-77-505749 1609.7064
114 張勇 15-77-355282 1599.7711
131 張勇 14-33-099085 雨點 1595.3123
179 張勇 15-77-505748 1580.4458
181 張勇 15-77-505727 1579.9005
182 張勇 14-03-513694 1579.5372
3.3日河間市天地人和賽鴿俱樂部300公里比賽本舍只參賽兩羽獲得冠軍及指定鴿通指大包攬
排名 卡號 鴿主 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速 分賽
1 0101021234 張勇 021234 14-03-099184 2016-3-3 10:41:37 307.78 1649.2627  

4.6日河間冀中飛賽俱樂部

1 張勇 15-77-355280 116,12,37.20 38,37,37.33 雄 灰 砂 258.676 1630.9981
2 張勇 14-33-099085 116,12,37.20 38,37,37.33 雄 雨點 砂 258.676 1626.895

55 張勇 15-33-0119143 116,12,37.20 38,37,37.33 雄 雨點 黃 258.676 1557.8217

61 張勇 15-33-0115632 116,12,37.20 38,37,37.33 雄 雨點 砂 258.676 1553.6114

4.2日華北石油信鴿協(xié)會200公里獲一把抓冠軍

37 張勇 15-33-0119145 雨白條 204.203 782.8886

41 張勇 15-77-505721 雨白條 204.203 778.5605
50 張勇 15-33-0119144 雨白條 204.203 766.8173
69 張勇 15-33-0119162 雨白條 204.203 740.1357
91 張勇 15-33-0115608 204.203 723.9118
92 張勇 15-33-0119139 灰白條 204.203 722.9294
94 張勇 15-77-355280 204.203 720.3791
102 張勇 15-33-0119143 雨點 204.203 709.4092
109 張勇 15-03-1382360 204.203 704.3117
117 張勇 15-33-0115601 204.203 693.5473

4.9日華北石油信鴿協(xié)會300公里

2 張勇 15-77-355280 雄 灰 砂 294.47 1326.8392

13 張勇 14-03-513694 雄 灰 砂 294.47 1313.2296 

18 張勇 15-33-0119162 雌 雨白條 砂 294.47 1307.2056 

21 張勇 15-33-0119140 雄 雨點 黃 294.47 1303.2522 

30 張勇 15-33-0119139 雄 灰白條 砂 294.47 1296.4625 

37 張勇 15-33-0115632 雄 雨點 砂 294.47 1285.5203 

73 張勇 15-33-0115261 雄 雨點 黃 294.47 1263.8191 

86 張勇 15-77-505749 雄 灰 黃 294.47 1256.7174

103 張勇 15-77-505721 雄 雨白條 砂 294.47 1243.8008 

123 張勇 15-33-0115635 雄 雨點 砂 294.47 1226.9577 

132 張勇 15-33-0119143 雄 雨點 黃 294.47 1220.5161 

138 張勇 14-33-099112 雌 灰 黃 294.47 1214.1417

141 張勇 15-03-1366028 雄 灰 黃 294.47 1209.4045 

4.18日華北石油信鴿協(xié)會500公里獲兩項一把抓冠軍

46 張勇 15-33-0115642 515.236 1103.7615
51 張勇 15-33-0119143 雨點 515.236 1095.0428
60 張勇 15-33-0115680 雨點 515.236 1082.5799
61 張勇 14-33-099085 雨點 515.236 1081.2547
66 張勇 15-77-505749 515.236 1075.4245
72 張勇 15-77-505721 雨白條 515.236 1071.7335
86 張勇 15-33-0119140 雨點 515.236 1059.829
93 張勇 14-03-513694 515.236 1055.631
101 張勇 15-03-1366028 515.236 1049.7878
108 張勇 15-33-0119133 515.236 1039.0613
123 張勇 15-33-0119145 雨白條 515.236 1030.0941
129 張勇 15-33-0119162 雨白條 515.236 1026.3322
148 張勇 15-33-0115613 麒麟花 515.236 999.8109

4.29日華北石油信鴿協(xié)會700公里國家賽獲指定鴿冠軍及一把抓冠軍

5 張勇 14-03-513694 雄 灰 砂 945.6377

15 張勇 15-33-0115261 雄 雨點 黃 880.8625 
16 張勇 15-33-0115618 雌 灰 砂 877.6451

31 張勇 15-33-0119151 雌 灰白條 砂 828.3715 
32 張勇 15-33-0115635 雄 雨點 砂 789.8841 

72 張勇 15-33-0119145 雄 雨白條 黃 689.5292 

78 張勇 15-33-0119134 雄 灰白條 砂 672.3854 
79 張勇 15-03-1382360 雌 灰 黃 663.9068 

86 張勇 15-33-0115300 雄 灰 黃 637.8034 
87 張勇 15-33-0115632 雄 雨點 砂 634.0801

89 張勇 15-33-0115646 雄 雨點 砂 628.0532

91 張勇 15-33-0115601 雄 灰 砂 622.9708 

99 張勇 15-33-0119144 雄 灰白條 砂 602.3376

101 張勇 15-03-1366028 雄 灰 黃 584.7041 
102 張勇 15-33-0115613 雌 麒麟花 砂 584.6093

107張勇 15-33-0115642 雌 花 牛 519.02 





 
一點紅鴿業(yè) 聯(lián)系人:張 教練
電話:13483838282 傳真:微信號:13483838282 Email:微信號:13483838282 網(wǎng)址:http://ydhgy.ag188.com
地址:北京大興 郵政編碼:062453
 
www.wealthcarecorporation.com 中信網(wǎng) 愛鴿商城銘鴿展廳