2012年春重慶主市潼南縣蘭州站通訊統(tǒng)放競(jìng)翔成績(jī)報(bào)告表(單關(guān))
比賽項(xiàng)目:700千米 參賽羽數(shù):2766羽 當(dāng)日天氣:晴天司放地點(diǎn):蘭州 ]放時(shí)間:201205-14 06:40 當(dāng)日風(fēng)向:無(wú)風(fēng)
司放地經(jīng)緯:1033527. 00/361029. 50 歸巢時(shí)間:201205-14 當(dāng)日風(fēng)力:1級(jí) 制表:2012年05月14日
1 潘進(jìn)連 007365 31-2011-273535 雌黃雨點(diǎn) 18:31:14 14 17:19:32 1055601. 70/300938. 60 701 974 1097 6353
2 黃維愛(ài) 007361 31-2011-036737 雄砂灰 17:54:11 14 17:24:50 1054717. 20/301106. 40 695 288 1078 2451
3 黃維愛(ài) 007361 31-2011-278410 雄黃灰 17:54:11 14 17:33:31 1054717. 20/301106. 40 695 288 1063 9172
4 龍強(qiáng) 007117 31-2011-278461 雄砂雨點(diǎn) 19:15:57 14 18:41:30 1054253. 00/300543. 00 702 896 974 2148
5 黃少才 007141 31-2011-328865 雄砂灰 19:35:45 14 18:52:59 1054837. 00/300516. 00 706 247 963 5244
6 羅開(kāi)地 007192 31-2011-278485 雄黃雨點(diǎn) 19:37:57 14 19:03:45 1054952. 50/300956. 60 698 538 939 2108
7 王剛 007341 31-2011-278416 雄黃灰 20:37:41 14 19:38:06 1054734. 80/302211. 80 675 791 868 5143
注1:會(huì)員鴿棚的東經(jīng)若是1145533. 99則表示114度55分33 99秒,緯度同樣表示。
注2:會(huì)員信鴿歸巢時(shí)間若是12 14:33:55則表示12日14時(shí)33分55秒。