|
33樓 評論者:情種 時間:2023-12-10 17:22:09
|
|
|
|
32樓 評論者:敬寬天圣 時間:2009-2-14 12:34:00
|
|
|
|
29樓 評論者:我是藍天飛鷹 時間:2008-11-16 0:34:00
|
|
|
|
28樓 評論者:630 時間:2008-11-15 21:14:00
|
|
|
|
27樓 評論者:鐵子 時間:2008-11-14 15:00:00
|
|
|
內容:我看過您的鴿舍,那么漂亮,飛出這樣的成績一點都不奇怪,早就該出了!希望你的鴿子再接再厲,勇奪冠軍! |
|
26樓 評論者:TV鴿舍 時間:2008-11-14 11:24:00
|
|
|
內容:感謝各位鴿友抬愛,說了很多鼓勵的話,這些所謂經驗只是我的點滴體會,只能供大家參考,在我這里管用,不一定在別處管用。說這些只是鴿友間的交流,決沒有嘩眾取寵的意思。大家看著覺得那里明顯不對的,歡迎批評指正。再說一句,列位如果借鑒,敬請三思,千萬不要盲目,以免誤人子弟。 |
|
24樓 評論者:張仲麟 時間:2008-11-13 22:21:00
|
|
|
內容:祝賀祝賀!~~~~ 學習了。 后面的比賽拿更多的鴿王。 |
|
23樓 評論者:都市牧鴿 時間:2008-11-13 16:17:00
|
|
|
|
19樓 評論者:大岡 時間:2008-11-13 9:14:00
|
|
|
|
18樓 評論者:王者歸來了 時間:2008-11-12 20:57:00
|
|
|
內容:祝賀!好鴿好種,好人好報,你把秘密與我們大家分享謝謝! |
|
17樓 評論者:賽陽 時間:2008-11-12 20:52:00
|
|
|
|
16樓 評論者:我是藍天飛鷹 時間:2008-11-12 20:45:00
|
|
|
|
15樓 評論者:我是藍天飛鷹 時間:2008-11-12 20:45:00
|
|
|
|
13樓 評論者:黑燕斑 時間:2008-11-12 19:32:00
|
|
|
|
11樓 評論者:何海濱 時間:2008-11-12 17:36:00
|
|
|
|
10樓 評論者:人鴿同樂 時間:2008-11-12 17:32:00
|
|
|
|
9樓 評論者:王婭 時間:2008-11-12 17:25:00
|
|
|
|
8樓 評論者:TV鴿舍 時間:2008-11-12 17:21:00
|
|
|
內容:名次 鴿主 地區(qū) 環(huán)號 分速 歸巢時間 羽色 電子環(huán)號
1 海王鴿舍 呼和浩特 CHN 2008-05-168356 1684.5172874 2008-10-24 12:48 灰 0101-CB7ECA
2 海霸王A 呼和浩特 CHN 2008-19-193154 1684.1923951 2008-10-24 12:48 灰 0101-C71ADB
3 飛翔鳥 呼和浩特 CHN 2008-05-144318 1684.1356444 2008-10-24 12:48 灰 0101-CA4559
4 包征平 呼和浩特 CHN 2008-05-122857 1684.0726415 2008-10-24 12:48 雨點 3600-498BA0
5 胡楊(北天星鴿舍) 鄂爾多斯 CHN 2008-05-008218 1683.9514952 2008-10-24 12:48 雨點 0101-C691A4
6 烏蘭哈達 呼和浩特 CHN 2008-05-199218 1683.8989012 2008-10-24 12:48 灰 0101-C7A882
7 金洲鴿舍 北京 CHN 2008-01-800846 1683.7236113 2008-10-24 12:48 灰 0101-CAD6A3
8 超擢鴿舍 呼和浩特 CHN 2008-32-688874 1683.4145207 2008-10-24 12:48 灰 0101-CB7B83
9 冀新生 北京 CHN 2008-01-962064 1683.3694435 2008-10-24 12:48 灰 0101-FD6971
10 楊存彪 包頭 CHN 2008-05-077400 1683.2127485 2008-10-24 12:48 灰 0101-C6A847
11 聯(lián)創(chuàng)團隊A 呼和浩特 CHN 2008-29-121007 1683.1837895 2008-10-24 12:48 灰 0101-F92F56
12 劉利A 北京 CHN 2008-01-862881 1683.1129366 2008-10-24 12:48 雨點 0101-C6B931
13 天宇通 呼和浩特 CHN 2008-天體-19555 1683.0786125 2008-10-24 12:48 雨點 0101-C6CE6B
14 王普剛 北京 CHN 2008-01-887790 1682.9557613 2008-10-24 12:48 雨點 0101-FD7B80
15 安瑞升 呼和浩特 CHN 2008-05-036613 1682.9493376 2008-10-24 12:48 雨白條 0101-FD1DED
16 海洋鴿舍 黑龍江 CHN 2008-05-018470 1682.8613471 2008-10-24 12:48 雨點 0101-FD4EBE
17 天賦隆鴿舍 呼和浩特 CHN 2008-05-158352 1682.6659529 2008-10-24 12:48 雨點 0101-C74E38
18 金洲鴿舍 北京 CHN 2008-01-800122 1682.5863478 2008-10-24 12:48 灰 0101-C6B937
19 王衛(wèi)平 呼和浩特 CHN 2008-05-151504 1682.4183663 2008-10-24 12:48 雨白條 0101-C576E0
20 武孝光 包頭 CHN 2008-05-056215 1682.3230451 2008-10-24 12:48 雨點 3600-4A96A9
21 李剛 包頭 CHN 2008-05-350017 1681.5740418 2008-10-24 12:49 絳 3600-49C87E
22 郭建平 天津 CHN 2008-02-320184 1680.0836467 2008-10-24 12:49 灰 3600-4A07CF
23 郭暢 呼和浩特 CHN 2008-05-116133 1679.634852 2008-10-24 12:49 灰白條 3600-495C54
24 金洲鴿舍 北京 CHN 2008-01-800121 1672.2690261 2008-10-24 12:50 紅輪 0101-C6BB81
25 賈樹春 大同 CHN 2008-04-267319 1666.1514599 2008-10-24 12:51 灰 0101-C66188
26 王秀女 清水河 CHN 2008-05-137641 1621.6603938 2008-10-24 13:00 灰 0101-CA3FD6
27 蘭天信鴿 北京 CHN 2008-01-268099 1602.5743174 2008-10-24 13:04 絳 3600-4A0849
28 99鴿舍 呼和浩特 CHN 2008-05-127082 1602.5602743 2008-10-24 13:04 雨點 3600-49AC19
29 童寧 北京 CHN 2008-01-695221 1602.4962857 2008-10-24 13:04 灰 0101-CA547B
|
|
7樓 評論者:TV鴿舍 時間:2008-11-12 17:20:00
|
|
|
內容:名次 鴿主 地區(qū) 環(huán)號 分速 歸巢時間 羽色 電子環(huán)號
1 龍翔鴿舍 土左 CHN 2008-05-148805 1311.3424315 2008-11-1 15:08 灰 0101-FAECAC
2 王斌 五原 CHN 2008-05-227181 1311.2081748 2008-11-1 15:08 灰白條 3600-4987D4
3 蘭龍公棚A 北京 CHN 2008-01-828805 1311.095449 2008-11-1 15:08 灰 0101-C58D64
4 天驕公棚 包頭 CHN 2008-05-015545 1311.015452 2008-11-1 15:08 雨點 3600-49C5DF
5 史殿華 包頭 CHN 2008-05-085012 1310.9367892 2008-11-1 15:08 灰白條 3600-49EEA7
6 趙國亮 伊盟杭錦旗 CHN 2008-05-171204 1310.8173866 2008-11-1 15:08 灰白條 0101-C58032
7 金洲鴿舍A 北京 CHN 2008-01-800122 1310.7708846 2008-11-1 15:08 灰 0101-C6B937
8 王二平 榆林 CHN 2008-26-011996 1310.7464889 2008-11-1 15:08 雨白條 0101-C70D65
9 郭蕾 呼和浩特 CHN 2008-05-116563 1310.7195477 2008-11-1 15:08 雨點 0101-C58D47
10 張爭氣A 土右 CHN 2008-05-111140 1310.7042697 2008-11-1 15:08 灰 0101-C5722B
11 天緣鴿舍 呼和浩特 CHN 2008-06-236744 1310.6984132 2008-11-1 15:08 灰 0101-C5A9FE
12 張峰 呼和浩特 CHN 2008-05-134672 1310.6287504 2008-11-1 15:08 灰 0101-C5AEB2
13 姜杰 杭錦后旗 CHN 2008-05-196672 1310.5921906 2008-11-1 15:09 雨點 0101-CB7DE2
14 王普剛 北京 CHN 2008-01-675429 1310.5580767 2008-11-1 15:09 灰 0101-FD7968
15 天宇通A 呼和浩特 CHN 2008-天體-19556 1310.5450426 2008-11-1 15:09 雨點 0101-C6BB3B
16 皓月公棚A 北京 CHN 2008-01-718187 1310.5448899 2008-11-1 15:09 灰 0101-C5A70E
17 鼎盛賽鴿 呼和浩特 CHN 2008-05-137003 1310.5395949 2008-11-1 15:09 灰 0101-CB97DD
18 北蒙鴿舍A 呼和浩特 CHN 2008-32-692728 1310.5302269 2008-11-1 15:09 灰 0101-CB8478
19 神仙8號 北京 CHN 2008-29-043749 1310.4590038 2008-11-1 15:09 灰 0101-C74D9D
20 聯(lián)創(chuàng)團隊 呼和浩特 CHN 2008-05-008549 1310.4419502 2008-11-1 15:09 灰 0101-C78E1E
21 海洋鴿舍 黑龍江 CHN 2008-05-018449 1310.3611675 2008-11-1 15:09 雨點 3600-49F7AD
22 穩(wěn)冠鴿舍 包頭 CHN 2008-05-084617 1310.3168864 2008-11-1 15:09 雨點 0101-CB9404
23 通翔聯(lián)隊A 蘭州 CHN 2008-27-008905 1310.2918969 2008-11-1 15:09 灰 0101-FD8A62
24 童寧A 北京 CHN 2008-01-695221 1310.2867566 2008-11-1 15:09 灰 0101-CA547B
|
|
6樓 評論者:TV鴿舍 時間:2008-11-12 17:19:00
|
|
|
內容:本次雙關賽比賽成績,依據(jù)天津君卓公司5.0版比賽成績匯總系統(tǒng)統(tǒng)計(截止時間為十一月二日十八時),現(xiàn)公示三天,如無異議,該比賽成績三日后自動生效。
名次 城市 人員姓名 統(tǒng)一環(huán)號 分速合計
1 北京 金洲鴿舍A CHN 2008-01-800122 2993.357232
2 呼和浩特 包征平 CHN 2008-05-122857 2989.977993
3 呼和浩特 超擢鴿舍 CHN 2008-32-688874 2980.870498
4 北京 劉利A CHN 2008-01-862881 2962.657966
5 呼和浩特 郭暢 CHN 2008-05-116133 2959.973073
6 包頭 楊存彪 CHN 2008-05-077400 2959.675661
7 黑龍江 海洋鴿舍 CHN 2008-05-018470 2938.680428
8 包頭 張進春李剛A CHN 2008-05-350017 2930.488609
9 天津 郭建平 CHN 2008-02-320184 2922.57193
10 北京 童寧A CHN 2008-01-695221 2912.783042
|
|
5樓 評論者:TV鴿舍 時間:2008-11-12 17:14:00
|
|
|
內容:兩關綜合冠軍第一關是18名,第二關是7名.厲害. |
|
4樓 評論者:王金苗 時間:2008-11-12 15:49:00
|
|
|
內容:祝賀!好鴿好種,好人好報.同時希望您的設想辦TV公棚之夢早日實現(xiàn)! |
|
|
內容:很少有人把發(fā)現(xiàn)配種的秘密告訴給別人的!而您不是這樣的. |
|
2樓 評論者:飛飛6666 時間:2008-11-12 15:24:00
|
|
|
|
1樓 評論者:飛飛6666 時間:2008-11-12 15:14:00
|
|
|
內容:第一關29名,第二關24名,兩關綜合第十 看來別的鴿子飛的不錯啊 |
|
|