經(jīng)過2個多月的辛勤努力,一年一度的秋季公棚交鴿告以段落! 今年春季由于禽流感疫情的原因,作育小鴿子要比去年晚的多,就我棚而言,鴿棚目標(biāo)是以公棚比賽為主,種鴿配對比較晚,黃金育雛期就出不了多少幼鴿,我和老張都比較著急.今年年初,我就和老張商量,決定往北京平原地區(qū)的公棚送點比賽鴿,看看我們的鴿子在平原地區(qū)飛的怎么樣.本來要送10羽,現(xiàn)在只能是要打折扣了.不過,好在今年的種鴿出鴿還比較好,沒有出現(xiàn)無精或者嘔僵等情況,所以秋棚交鴿也按原計劃完成了!
寧夏飆羽參加全國各地公棚參賽鴿:
內(nèi)蒙古金方舟公棚參賽鴿:
1662 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-04-510883 灰 2006-6-13 18:53 68721890389
2 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-04-510886 灰 2006-6-13 18:32 68721878526
202 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-04-510890 雨點 2006-6-13 18:38 68721846866
624 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-018132 灰 2006-6-13 18:43 68721852448
3067 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-018138 灰 2006-6-13 19:13 68721887255
869 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-018140 灰 2006-6-13 18:46 68721886973
1160 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-082992 灰 2006-6-13 18:49 68721860370
61 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-082993 雨點 2006-6-13 18:37 68721840720
3579 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-088722 雨白條 2006-6-13 19:17 68721865330
1175 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-088724 灰 2006-6-13 18:49 68721890490
1555 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-088725 雨白條 2006-6-13 18:52 68721868873
622 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-088726 灰白條 2006-6-13 18:43 68721876244
2364 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-088727 灰 2006-6-13 19:04 68721879203
1199 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-088728 灰 2006-6-13 18:50 68721871603
373 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-088729 灰白條 2006-6-13 18:40 68721886923
2498 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-088730 灰白條 2006-6-13 19:06 68721864302
886 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-095282 雨點 2006-6-13 18:46 68721853118
3419 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-095283 灰 2006-6-13 19:16 68721844439
3666 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-095288 灰 2006-6-13 19:19 68721841007
846 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-095318 灰 2006-6-13 18:46 68721841166
854 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-095324 灰 2006-6-13 18:46 68720441758
219 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-095326 灰白條 2006-6-13 18:38 68721853632
1007 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-104614 灰 2006-6-13 18:48 68721854961
645 寧夏銀川 飆羽鴿舍 CHN 2006-29-104616 灰 2006-6-13 18:43 68721840840
寧夏公棚參賽鴿:
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-004014 灰
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095285 雨點
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095286 灰
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095329 雨點
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095404 灰
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095405 雨點
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095408 灰
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095409 灰
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095410 灰
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095801 紅(絳)
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-095802 紅(絳)
38 銀川市 飆羽鴿舍 0 CHN 2006-29-097890 雨點
山東禹城公棚參賽鴿:
寧夏飆羽 寧夏 29-054827 絳
寧夏飆羽 寧夏 29-066828 灰
寧夏飆羽 寧夏 29-066826 灰
寧夏飆羽 寧夏 29-097887 灰
寧夏飆羽 寧夏 29-097884 灰
寧夏飆羽 寧夏 29-102981 灰
寧夏飆羽 寧夏 29-054832 雨白條
寧夏飆羽 寧夏 29-066829 灰
寧夏飆羽 寧夏 29-054829 灰
寧夏飆羽 寧夏 29-054830 灰白條
寧夏飆羽 寧夏 29-104649 雨點
寧夏飆羽 寧夏 29-097889 灰
寧夏飆羽 寧夏 29-104650 灰
河北秦皇島BOB公棚參賽鴿:
寧夏飆羽 316-01 寧夏 。
寧夏飆羽 316-02 寧夏
寧夏紅生公棚參賽鴿:
寧夏飆羽 2006-29-079883 灰
2006-29-102982 灰
2006-29-097886 灰
2006-29-097885 灰
2006-29-082991 灰
2006-29-097888 雨
2006-29-082995 灰
2006-04-488485 灰
2006-29-083000 灰
2006-29-075886 雨
2006-29-095334 灰
2006-29-079890 灰
2006年中鴿公棚(以萬一團(tuán)隊名義參加)
寧夏萬一團(tuán)隊 2006-29-097882
寧夏萬一團(tuán)隊 2006-29-003478
寧夏萬一團(tuán)隊 2006-29-097883
北京皇家僑園
寧夏飆羽-寧夏
1 29-097881 A 灰 正常 參賽
山西晉寶翔公棚以銀川友翔鴿舍名義參賽8羽
山西龍翔公棚以銀川友翔鴿舍名義參賽8羽
內(nèi)蒙古越海公棚參賽17羽
寧夏環(huán)球公棚參賽17羽
寧夏靈武公棚參賽6羽