山西中奧國際銘鴿
展示羽數(shù):1501羽
所在省份:山 西
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號: |
99973 |
鴿 名: |
北京豐臺鴿會秋季300公里5369羽冠軍 |
羽 色: |
雨點 |
眼 砂: |
砂眼 |
收 藏: |
1 人 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
環(huán) 號: |
CHN2010-01-850504 |
性 別: |
雌
|
目 錄: |
中奧國際銘鴿—北京及全國各地比 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
胡本 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細介紹 |
|
 |
CHN2010-01-850504 雨點 砂眼 雌
北京豐臺鴿會秋季300公里大獎賽5369羽冠軍
團體:冠軍:劉憲
豐臺10月2日300公里大獎賽
司放地點:河北南宮西 當天天氣:晴 放飛羽數(shù):5369羽
經(jīng)度:115°16′21.00″ 當天風向:東風
緯度:37°20′05.16″ 當天風力:2級
名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 飛行距離 歸巢時間 分速(米/分)
1 038946 劉憲 10-01-850504 砂 雌 雨點 283.96 2010-10-03 10:38:34 1215.7557
2 038946 劉憲 10-01-810744 黃 雄 雨點 283.96 2010-10-03 10:40:28 1205.9456
3 038946 劉憲 10-01-852948 砂 雄 雨白條 283.96 2010-10-03 10:40:33 1205.519
4 015464 任英 10-01-331202 砂 雄 灰 264.271 2010-10-03 10:27:02 1190.2312
5 038946 劉憲 10-01-850506 砂 雌 雨點 283.96 2010-10-03 10:44:03 1187.8686
6 038946 劉憲 10-01-852945 黃 雌 雨點 283.96 2010-10-03 10:44:09 1187.3719
7 017271 劉玉保 10-01-432669 砂 雄 雨點 288.971 2010-10-03 10:48:57 1184.5501
8 038946 劉憲 10-01-852954 黃 雌 灰 283.96 2010-10-03 10:44:49 1184.0712
9 008135 王少堂 10-01-011104 砂 雄 雨點 283.944 2010-10-03 10:45:22 1181.2952
10 015777 耿增福 10-01-013061 黃 雄 灰 296.216 2010-10-03 10:57:21 1173.83
11 034409 董曉敬 10-01-263284 雌 黃 雨點 285.157 2010-10-03 10:48:05 1173.0833
12 003838 孟憲偉 10-01-333448 黃 雌 紅/降 305.853 2010-10-03 11:05:48 1172.7492
13 028830 王俊學(xué) 10-01-338454 砂 雄 灰 285.611 2010-10-03 10:48:49 1171.417
14 033693 李學(xué)保 10-01-260410 砂 雄 灰 278.641 2010-10-03 10:42:57 1171.0065
15 003379 李永福 10-01-815691 黃 雌 灰花 299.266 2010-10-03 11:00:39 1170.6082
16 027389 田金鎖 10-01-066575 雌 砂 雨點 287.553 2010-10-03 10:50:56 1169.2315
17 038946 劉憲 10-01-852961 砂 雄 雨點 283.96 2010-10-03 10:48:01 1168.4795
18 015779 王杰 09-01-742718 黃 雄 雨點 291.737 2010-10-03 10:54:41 1168.428
19 038946 劉憲 10-01-850511 砂 雌 雨點 283.96 2010-10-03 10:48:09 1167.8388
20 016846 李海莊 10-01-333818 黃 雌 灰 283.089 2010-10-03 10:47:34 1167.0565
21 025519 王美立 08-01-081445 砂 雄 灰 294.38 2010-10-03 10:57:16 1166.9398
22 04423 劉云 10-01-222688 雄 砂 灰 300.61 2010-10-03 11:02:46 1166.2098
23 029922 王建祥 10-01-273048 黃 雌 降 283.86 2010-10-03 10:48:43 1164.7131
24 008135 王少堂 10-01-011183 砂 雌 雨白條 283.944 2010-10-03 10:48:48 1164.6596
25 015231 劉輝 10-01-265151 砂 雄 灰 294.895 2010-10-03 10:58:17 1164.289
26 038946 劉憲 10-01-810747 黃 雄 灰 283.96 2010-10-03 10:49:03 1163.5321
27 012404 程寶義 10-01-582589 雌 黃 灰 307.404 2010-10-03 11:09:12 1163.5276
28 012327 邵滿堂 10-01-473397 砂 雌 灰 305.181 2010-10-03 11:07:28 1162.7419
29 027348 尹連壽 10-01-052563 砂 雄 紅輪 281.765 2010-10-03 10:47:24 1162.3969
30 005771 包永樂 10-01-343876 黃 雄 灰白條 292.211 2010-10-03 10:56:30 1161.8728
31 015761 胡振江 10-01-294135 雄 砂 雨點 292.406 2010-10-03 10:56:42 1161.7243
32 008135 王少堂 10-01-011122 黃 雌 紅輪 283.944 2010-10-03 10:49:28 1161.4835
33 003838 孟憲偉 10-01-333467 黃 雌 灰 305.853 2010-10-03 11:08:25 1161.0996
34 020099 付永 10-01-995496 砂 雄 雨點 283.755 2010-10-03 10:49:33 1160.3149
35 016488 宋亞龍 10-01-263082 黃 雄 雨點 296.307 2010-10-03 11:00:46 1158.5052
36 007908 張建剛 10-01-961335 黃 雄 灰白條 288.968 2010-10-03 10:54:27 1158.4205
37 027550 張旭 10-01-161904 砂 雌 灰 278.42 2010-10-03 10:45:22 1158.3137
38 014932 于秋立 10-01-473219 砂 雄 灰 308.902 2010-10-03 11:11:41 1158.3101
39 027550 張旭 10-01-990609 砂 雄 雨點 278.42 2010-10-03 10:45:23 1158.2334
40 038946 劉憲 10-01-810758 砂 雌 雨點 283.96 2010-10-03 10:50:16 1157.7603
團體:冠軍:劉憲15羽、亞軍:潘紹祥13羽、季軍:周鐵英12羽
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
|
|
|