山西中奧國際銘鴿
展示羽數(shù):1501羽
所在省份:山 西
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
|
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號(hào): |
130255 |
鴿 名: |
成都國奧國際公棚決賽7名!鴿王殿軍! |
羽 色: |
灰 |
眼 砂: |
砂 |
收 藏: |
點(diǎn)擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
2011年秋成都國奧國際賽鴿公棚決賽7名!鴿王殿軍!指定兩項(xiàng)冠軍。ǐ@獎(jiǎng)金20萬)!本舍以10萬元拍回!7名直接做出2012年惠翔團(tuán)體季軍成員之一!
1 山西中奧 201204168843 2013-04-21 11:10:06.185 1339.7004 D
2 山西中奧 201204168697 2013-04-21 11:10:06.388 1339.6792 C
3 龔建華 201222314956 2013-04-21 11:10:23.716 1337.8830 A
4 李玉新 201222729832 2013-04-21 11:10:23.825 1337.8718
5 雙升鴿舍(張益東) 201222299172 2013-04-21 11:10:23.950 1337.8587 A
6 賽鴿天地(胡加興) 201222888056 2013-04-21 11:10:29.825 1337.2509 I
7 陳玉德 201222151159 2013-04-21 11:10:29.935 1337.2398 B
8 趙光華 201222844541 2013-04-21 11:10:35.794 1336.6338
9 華陽涂光輝+胡澤云鴿舍 2012221837207 2013-04-21 11:12:20.404 1325.9113 A
10 祝德軍 2012221854525 2013-04-21 11:12:24.700 1325.4747 A
11 開心鴿舍(王永昌) 201222205393 2013-04-21 11:12:52.638 1322.6421 A
12 徐兆開 2012221681190 2013-04-21 11:12:54.966 1322.4067 C
13 徐偉 201210199791 2013-04-21 11:13:11.200 1320.7666 B
14 趙紹剛 201232638596 2013-04-21 11:13:17.122 1320.1694 C
15 羅傳安 201222891553 2013-04-21 11:13:17.232 1320.1585 D
16 賽鴿愛好者 201222435781 2013-04-21 11:13:23.154 1319.5618 A
17 劍樵鴿舍(何啟智) 2012221503498 2013-04-21 11:13:29.185 1318.9549 A
18 鴿友鴿舍(陳統(tǒng)集) 201232003980 2013-04-21 11:13:35.13 1318.3683 N
19 運(yùn)通+兄弟鴿舍 2012221016177 2013-04-21 11:13:40.935 1317.7739 A
20 徐偉 2012221447867 2013-04-21 11:13:41.44 1317.7625 C
21 華建鴿舍(張永明) 201222309860 2013-04-21 11:13:47.107 1317.1541 C
22 謝永國+謝永安 201222773632 2013-04-21 11:13:53.138 1316.5494
23 劉海和 201222158322 2013-04-21 11:13:53.247 1316.5385 A
24 翔鴿中心(蒲東林) 2012221619991 2013-04-21 11:13:54.732 1316.3894 A
25 劉開慧 201232260875 2013-04-21 11:13:59.310 1315.9307
26 章勇 201222034617 2013-04-21 11:13:59.435 1315.9181
27 趙紹剛 201232638585 2013-04-21 11:14:03.841 1315.4772 C
28 聚友鴿舍(廖定懷 201232689030 2013-04-21 11:14:05.497 1315.3115 B
29 宋建懷 201222794890 2013-04-21 11:14:05.607 1315.3007
30 楊啟志 201222407331 2013-04-21 11:14:05.732 1315.2881 A
31 華陽涂光輝+周廷志鴿舍 201222304109 2013-04-21 11:14:07.388 1315.1224 A
32 十陵聯(lián)隊(duì) 201222098575 2013-04-21 11:14:07.654 1315.0954 C
33 伍大春 201222802960 2013-04-21 11:14:11.904 1314.6706 A
34 新天鴿舍(李聶) 2012221422746 2013-04-21 11:14:12.232 1314.6377 A
35 勝地金芙蓉 201222954003 2013-04-21 11:14:12.497 1314.6113 A
36 十陵聯(lián)隊(duì) 201222384940 2013-04-21 11:14:14.60 1314.4554 G
37 金龍鴿業(yè)(陳元金) 2012221833837 2013-04-21 11:14:14.419 1314.4194 A
38 光輝鴿舍2 201222159840 2013-04-21 11:14:18.700 1313.9915 E
39 王招明 201222795288 2013-04-21 11:14:19.169 1313.9447 A
40 凱鴿俱樂部 201222443779 2013-04-21 11:14:20.575 1313.8045
41 陳玉德 201222151166 2013-04-21 11:14:20.700 1313.7920 D
42 丹棱聯(lián)隊(duì) 201222855907 2013-04-21 11:14:25.44 1313.3585
43 十陵聯(lián)隊(duì) 201222384941 2013-04-21 11:14:25.294 1313.3333 G
44 金鈴鴿苑 201222323383 2013-04-21 11:14:26.810 1313.1825
45 劉開慧 201222885457 2013-04-21 11:14:27.44 1313.1592
46 星星鴿業(yè) 201222811910 2013-04-21 11:14:31.654 1312.6992 A
47 祝德軍 2012221451874 2013-04-21 11:14:31.763 1312.6884 A
48 山西中奧 201204168488 2013-04-21 11:14:42.622 1311.6070 B
49 天翼竟翔 201222249059 2013-04-21 11:14:46.185 1311.2525
50 石家聯(lián)隊(duì) 201222323188 2013-04-21 11:14:49.575 1310.9161 I
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
|
|
|