七星鴿舍-李建鋒
展示羽數(shù):137羽
所在省份:山 東
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號: |
247187 |
鴿 名: |
河北名仕公棚決賽冠軍(15年冬季意外死亡 |
羽 色: |
雨點(diǎn) |
眼 砂: |
砂眼 |
收 藏: |
1 人 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
價 格: | ¥50,000 | 會員價: | ¥30,000 |
|
環(huán) 號: |
2013-15-185076 |
性 別: |
雄
|
目 錄: |
13河北名仕國際公棚決賽冠軍 |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
七星家族 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
2013河北名仕公棚決賽冠軍(收鴿封棚6360羽 決賽上籠1017羽·當(dāng)日歸599羽)。(七星麥克斯全弟直孫)
1 七星鴿舍-李建鋒 201315185076 2013-10-27 12:26:01.453 分速1619.1575(領(lǐng)先季軍7分鐘)
2013年衡水名仕國際賽鴿公棚
參賽羽數(shù): 1017 司放地點(diǎn): 項(xiàng)城服務(wù)區(qū) 當(dāng)日天氣: 多云 風(fēng)向: 南風(fēng) 風(fēng)力: 2級
501.978KM 司放地經(jīng)緯度: 114° 47'10〃 33° 6'30〃
飛行空距: 司放時間: 13-10-27 07:16:00
名次 足環(huán)號 羽色 鴿主名稱 鴿主地址 歸巢時間 分速 分組
1 2013-15-185076 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 山東高唐 2013-10-27 12:26:01.453 1619.1575
2 2013-15-268943 灰花 任敬華 山東夏津 2013-10-27 12:26:01.687 1619.1371
3 2013-04-071798 灰 山西太原種賽鴿養(yǎng)殖中山西太原 2013-10-27 12:33:06.421 1582.9925
4 2013-01-119748 灰 河北迅捷鴿業(yè)-李連仲河北故城 2013-10-27 12:38:00.734 1558.8788
5 2013-03-1238939 灰 河北大力鴿業(yè) 河北廣宗 2013-10-27 12:38:03.593 1558.6479
6 2013-01-503661 灰 韓龍倉+趙延坡 山東慶云 2013-10-27 12:38:03.703 1558.6392
7 2013-03-952636 灰 九鼎鴿業(yè)-潘孝正 河北清河 2013-10-27 12:38:03.921 1558.6213
8 2013-03-1287717 灰 趙建強(qiáng) 河北吳橋 2013-10-27 12:38:06.953 1558.377
9 2013-03-905599 灰 鴿緣 河北棗強(qiáng) 2013-10-27 12:41:09.593 1543.7881
10 2013-16-298872 雨點(diǎn) 紅鼎賽鴿公棚 河南濮陽 2013-10-27 12:41:15.296 1543.3372
11 2013-01-119578 灰 京源鴿舍 北京 2013-10-27 12:41:17.562 1543.1579
12 2013-03-913732 灰 老七鴿舍-馮西峰 河北景縣 2013-10-27 12:41:19.15 1543.0431
13 2013-03-934495 花 永遠(yuǎn)不歸鴿舍-孔巖 河北武強(qiáng) 2013-10-27 12:41:20.625 1542.9155
14 2013-03-925275 雨點(diǎn) 張福千 河北棗強(qiáng) 2013-10-27 12:41:21.343 1542.8591
15 2013-03-1286746 灰花 亦赫鴿業(yè)-張兵 河北景縣 2013-10-27 12:41:21.609 1542.8378
16 2013-15-015523 灰花 朱瑞利+唐播 山東德州 2013-10-27 12:41:22.343 1542.7799
17 2013-03-918983 灰 和平鴿舍-李國平 河北衡水 2013-10-27 12:41:24.578 1542.6035
18 2013-15-185222 灰 七星鴿舍-李建鋒 山東高唐 2013-10-27 12:41:24.687 1542.595
19 2013-15-015527 雨點(diǎn) 朱瑞利+唐播 山東德州 2013-10-27 12:42:03.390 1539.543
20 2013-32-137316 灰 藍(lán)天鴿舍-汪保順 山東臨清 2013-10-27 12:42:06.218 1539.3206
21 2013-15-011728 雨點(diǎn) 今東鴿舍-榮今東 山東陵縣 2013-10-27 12:42:33.171 1537.2032
22 2013-15-109688 雨點(diǎn) 勝利鴿舍-裴勝利 山東寧津 2013-10-27 12:42:38.734 1536.7665
23 2013-03-907645 灰 河北順達(dá)鴿苑-趙強(qiáng) 河北故城 2013-10-27 12:43:52.640 1530.9935
24 2013-03-924758 灰 聚日鴿舍-李金橋 河北棗強(qiáng) 2013-10-27 12:43:55.484 1530.7722
25 2013-03-926935 灰 常勝鴿舍-于金池 河北棗強(qiáng) 2013-10-27 12:43:55.656 1530.7586
26 2013-15-000021 雨點(diǎn) 飆翼家園-徐國城 山東夏津 2013-10-27 12:43:58.390 1530.5458
27 2013-03-786661 灰 藥霸王+陳立忠+王州 河北安國 2013-10-27 12:43:58.515 1530.5365
28 2013-03-938774 雨點(diǎn) 沃克達(dá) 河北安平 2013-10-27 12:43:58.656 1530.5253
29 2013-03-916710 灰 福緣賽鴿李春紅+邢繼河北石家莊 2013-10-27 12:43:58.843 1530.5108
30 2013-03-966900 雨點(diǎn) 富山苑鴿舍-孟慶云 河北邢臺 2013-10-27 12:43:58.937 1530.5033
31 2013-03-522440 灰 王玉浩 河北大營 2013-10-27 12:43:59.984 1530.4221
32 2013-03-301273 灰 春陽鴿苑 河北廊坊 2013-10-27 12:44:00.234 1530.4025
33 2013-03-813990 雨點(diǎn) 何金亮 河北獻(xiàn)縣 2013-10-27 12:44:02.62 1530.2602
34 2013-03-929951 花 友聯(lián)出租公司-潘樹林河北冀州 2013-10-27 12:44:02.203 1530.2495
35 2013-03-910069 雨點(diǎn) 李俊霞 河北衡水 2013-10-27 12:44:08.265 1529.778
36 2013-15-185068 雨點(diǎn) 七星鴿舍-李建鋒 山東高唐 2013-10-27 12:44:54.812 1526.1703
37 2013-01-1001397 灰 鑫旺公棚 山東臨清 2013-10-27 12:45:24.984 1523.8403
38 2013-10-013378 輪 鴻運(yùn)鴿舍+河間宋春風(fēng)江蘇南通 2013-10-27 12:45:33.968 1523.1482
39 2013-01-007507 灰 京源鴿舍 北京 2013-10-27 12:45:42.421 1522.4972
40 2013-02-447882 黑 張云博 河北衡水 2013-10-27 12:46:52.312 1517.137
41 2013-臺-345827 雨點(diǎn) 點(diǎn)石鴿舍-王力 山東武城 2013-10-27 12:46:52.578 1517.1168
42 2013-15-015522 灰 朱瑞利+唐播 山東德州 2013-10-27 12:46:52.703 1517.1072
43 2013-01-605718 雨點(diǎn) 天博鴿舍-邱長彬 山東濟(jì)南 2013-10-27 12:46:53.15 1517.0833
44 2013-03-164437 花 裘都鴿業(yè)-張文寶 河北大營 2013-10-27 12:46:55.734 1516.8757
45 2013-15-185287 灰花 七星鴿舍-李建鋒 山東高唐 2013-10-27 12:46:55.875 1516.8651
46 2013-03-305305 灰 瑞澤鴿舍-牛廣益 河北廊坊 2013-10-27 12:46:56.0 1516.8555
47 2013-15-185381 輪 七星鴿舍-李建鋒 山東高唐 2013-10-27 12:47:15.312 1515.3815
48 2013-03-1317334 灰 金翼大鵬鴿舍 河北肅寧 2013-10-27 12:47:18.125 1515.167
49 2013-03-905105 灰 永勝鴿舍-丁維太 河北故城 2013-10-27 12:47:21.781 1514.8885
50 2013-15-103617 灰 侯龍 山東夏津 2013-10-27 12:47:27.578 1514.447
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
|
|
|